Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
NAV
$26.89
Prices as of 2026/02/25
NAV Prices as of 2026/02/25 | $26.89 0.37% ($0.10) |
Total Holdings
AS OF 2026/02/25
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV INC COMMON STOCK USD.01 | NOV | 62955J103 | US62955J1034 | BN2RYW9 | 361,073 | 7,279,231.68 | 0.70% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 207,703 | 7,275,836.09 | 0.70% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | B570P91 | 54,215 | 7,243,666.15 | 0.70% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 68,231 | 7,161,525.76 | 0.69% |
| DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 235825205 | US2358252052 | B2PFJR3 | 199,895 | 7,152,243.1 | 0.69% |
| AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 053807103 | US0538071038 | 2066505 | 105,241 | 7,086,928.94 | 0.68% |
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | 2946243 | 146,566 | 6,985,335.56 | 0.67% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 54,098 | 6,929,953.8 | 0.67% |
| PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 32,752 | 6,684,355.68 | 0.64% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 325,090 | 6,599,327 | 0.64% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 38,345 | 6,520,567.25 | 0.63% |
| HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 89,931 | 6,213,332.79 | 0.60% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 226,704 | 6,127,809.12 | 0.59% |
| NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NE | G65431127 | GB00BMXNWH07 | BN2QTL0 | 133,747 | 6,114,912.84 | 0.59% |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CRC | 13057Q305 | US13057Q3056 | BMBK002 | 104,491 | 6,073,016.92 | 0.59% |
| BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 119,535 | 5,860,801.05 | 0.56% |
| GRANITE CONSTRUCTION INC COMMON STOCK USD.01 | GVA | 387328107 | US3873281071 | 2381189 | 42,815 | 5,800,148.05 | 0.56% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 59,415 | 5,655,119.7 | 0.54% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 54,272 | 5,628,006.4 | 0.54% |
| RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 159,448 | 5,604,597.2 | 0.54% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 132,321 | 5,599,824.72 | 0.54% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 51,844 | 5,583,080.36 | 0.54% |
| VALARIS LTD COMMON STOCK USD.01 | VAL | G9460G101 | BMG9460G1015 | BMY0YX0 | 58,069 | 5,468,938.42 | 0.53% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | 2764188 | 246,485 | 5,434,994.25 | 0.52% |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | BHF | 10922N103 | US10922N1037 | BF429K9 | 88,339 | 5,367,477.64 | 0.52% |
| PRIMORIS SERVICES CORP COMMON STOCK USD.0001 | PRIM | 74164F103 | US74164F1030 | B1GC200 | 34,627 | 5,304,856.4 | 0.51% |
| MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 576485205 | US5764852050 | B7MSLL8 | 105,158 | 5,231,610.5 | 0.50% |
| TRANSOCEAN LTD COMMON STOCK CHF.1 | RIG | H8817H100 | CH0048265513 | B3KFWW1 | 808,757 | 5,184,132.37 | 0.50% |
| CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 61,332 | 5,178,260.76 | 0.50% |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | B85KFY9 | 22,779 | 5,081,994.9 | 0.49% |
| REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL | 647654904 | AU000000RRL8 | 6476542 | 748,826 | 5,014,645.19 | 0.48% |
| TEREX CORP COMMON STOCK USD.01 | TEX | 880779103 | US8807791038 | 2884224 | 69,551 | 4,742,682.69 | 0.46% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 64,377 | 4,497,377.22 | 0.43% |
| PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 | PSMT | 741511109 | US7415111092 | 2092942 | 28,770 | 4,469,994.9 | 0.43% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 58,570 | 4,443,705.9 | 0.43% |
| OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC | 675222996 | CA6752224007 | BQXQY26 | 104,318 | 4,438,804.28 | 0.43% |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS COMMON STOCK USD.01 | TDS | 879433829 | US8794338298 | B6YR5K3 | 97,473 | 4,419,425.82 | 0.43% |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 781846209 | US7818462092 | 2966876 | 61,382 | 4,369,170.76 | 0.42% |
| SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | G81276100 | BMG812761002 | B3CTNK6 | 43,976 | 4,321,521.52 | 0.42% |
| LIBERTY ENERGY INC COMMON STOCK | LBRT | 53115L104 | US53115L1044 | BDCWFT8 | 150,931 | 4,281,912.47 | 0.41% |
| FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 191,855 | 4,280,285.05 | 0.41% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 132,755 | 4,183,110.05 | 0.40% |
| ASSOCIATED BANC CORP COMMON STOCK USD.01 | ASB | 045487105 | US0454871056 | 2055718 | 151,014 | 4,169,496.54 | 0.40% |
| THOR INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.1 | THO | 885160101 | US8851601018 | 2889876 | 40,058 | 4,156,017.5 | 0.40% |
| GENTEX CORP COMMON STOCK USD.06 | GNTX | 371901109 | US3719011096 | 2366799 | 173,506 | 4,089,536.42 | 0.39% |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 197236102 | US1972361026 | 2176608 | 133,249 | 4,056,099.56 | 0.39% |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | 2362128 | 21,311 | 4,022,025.03 | 0.39% |
| BANKUNITED INC COMMON STOCK USD.01 | BKU | 06652K103 | US06652K1034 | B3NNTZ4 | 81,622 | 3,966,012.98 | 0.38% |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 163072101 | US1630721017 | 2192392 | 57,946 | 3,820,959.24 | 0.37% |
| NMI HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | NMIH | 629209305 | US6292093050 | BGDW5G5 | 95,803 | 3,808,169.25 | 0.37% |
- 1
- 2
American Century Investment Management (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH
Review the MIFIDPRU 8 Disclosure and the UK Stewardship Code Disclosure of American Century Investment Management (UK) Limited.
American Century Investment Management (UK) Limited, Distributor.