Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
NAV
$29.57
Prices as of 2026/08/27
NAV Prices as of 2026/08/27 | $29.57 0.23% ($0.07) |
Total Holdings
AS OF 2026/08/27
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | 2764188 | 360,261 | 13,261,207.41 | 0.85% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 79,738 | 11,640,950.62 | 0.74% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 49,453 | 10,982,027.71 | 0.70% |
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | 2946243 | 150,837 | 10,970,375.01 | 0.70% |
| MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 576485205 | US5764852050 | B7MSLL8 | 174,186 | 9,883,313.64 | 0.63% |
| NOV INC COMMON STOCK USD.01 | NOV | 62955J103 | US62955J1034 | BN2RYW9 | 451,665 | 9,376,565.4 | 0.60% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 411,858 | 9,270,923.58 | 0.59% |
| LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 516544103 | US5165441032 | BP8S8J5 | 92,029 | 9,246,153.63 | 0.59% |
| ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 002896207 | US0028962076 | 2004185 | 57,192 | 8,335,734 | 0.53% |
| NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NE | G65431127 | GB00BMXNWH07 | BN2QTL0 | 175,419 | 8,199,084.06 | 0.52% |
| OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | OSCR | 687793109 | US6877931096 | BKY83Q6 | 266,547 | 8,009,737.35 | 0.51% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | B570P91 | 64,501 | 7,970,388.57 | 0.51% |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 163072101 | US1630721017 | 2192392 | 70,883 | 7,803,509.47 | 0.50% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 81,493 | 7,494,911.21 | 0.48% |
| CROCS INC COMMON STOCK USD.001 | CROX | 227046109 | US2270461096 | B0T7Z62 | 60,926 | 7,414,084.94 | 0.47% |
| PAYCOM SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.01 | PAYC | 70432V102 | US70432V1026 | BL95MY0 | 31,210 | 7,398,018.4 | 0.47% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MHK | 608190104 | US6081901042 | 2598699 | 56,821 | 7,375,365.8 | 0.47% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 225,512 | 7,229,914.72 | 0.46% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 271,279 | 7,229,585.35 | 0.46% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 129,982 | 7,169,807.12 | 0.46% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 582,097 | 7,136,509.22 | 0.46% |
| TRANSOCEAN LTD COMMON STOCK CHF.1 | RIG | H8817H100 | CH0048265513 | B3KFWW1 | 1,233,358 | 7,079,474.92 | 0.45% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 72,241 | 7,033,383.76 | 0.45% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ COMMON STOCK USD.01 | THG | 410867105 | US4108671052 | 2020415 | 30,649 | 6,977,551.34 | 0.45% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 193,877 | 6,969,878.15 | 0.44% |
| OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 675232102 | US6752321025 | 2655583 | 136,046 | 6,966,915.66 | 0.44% |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 781846209 | US7818462092 | 2966876 | 89,308 | 6,842,778.96 | 0.44% |
| INGREDION INC COMMON STOCK USD.01 | INGR | 457187102 | US4571871023 | B7K24P7 | 65,293 | 6,757,825.5 | 0.43% |
| CNX RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CNX | 12653C108 | US12653C1080 | BF3FTF4 | 187,018 | 6,753,219.98 | 0.43% |
| MGIC INVESTMENT CORP COMMON STOCK USD1.0 | MTG | 552848103 | US5528481030 | 2548616 | 214,220 | 6,657,957.6 | 0.43% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 78,319 | 6,624,221.02 | 0.42% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 65,477 | 6,473,710.99 | 0.41% |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 018581108 | US0185811082 | 2762030 | 58,924 | 6,365,559.72 | 0.41% |
| GENTEX CORP COMMON STOCK USD.06 | GNTX | 371901109 | US3719011096 | 2366799 | 269,689 | 6,219,028.34 | 0.40% |
| ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK USD.015 | ESNT | G3198U102 | BMG3198U1027 | BFWGXR8 | 88,751 | 6,147,781.77 | 0.39% |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | 2362128 | 33,892 | 6,047,688.48 | 0.39% |
| CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 75,825 | 6,047,043.75 | 0.39% |
| CARMAX INC COMMON STOCK USD.5 | KMX | 143130102 | US1431301027 | 2983563 | 95,785 | 5,999,972.4 | 0.38% |
| URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 917047102 | US9170471026 | 2933438 | 75,767 | 5,969,681.93 | 0.38% |
| FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 213,927 | 5,927,917.17 | 0.38% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 46269C102 | US46269C1027 | B2QH310 | 122,939 | 5,856,813.96 | 0.37% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 85,524 | 5,845,565.4 | 0.37% |
| DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 235825205 | US2358252052 | B2PFJR3 | 194,264 | 5,839,575.84 | 0.37% |
| LYFT INC A COMMON STOCK USD.00001 | LYFT | 55087P104 | US55087P1049 | BJT1RW7 | 334,609 | 5,805,466.15 | 0.37% |
| BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 117,187 | 5,793,725.28 | 0.37% |
| RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 158,351 | 5,782,978.52 | 0.37% |
| BRUNSWICK CORP COMMON STOCK USD.75 | BC | 117043109 | US1170431092 | 2149309 | 74,471 | 5,778,949.6 | 0.37% |
| HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 75,477 | 5,660,775 | 0.36% |
| ASSOCIATED BANC CORP COMMON STOCK USD.01 | ASB | 045487105 | US0454871056 | 2055718 | 182,143 | 5,610,004.4 | 0.36% |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | PARR | 69888T207 | US69888T2078 | BJH08C3 | 72,232 | 5,564,753.28 | 0.36% |
- 1
- 2
American Century Investment Management (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH
Review the MIFIDPRU 8 Disclosure: MIFIDPRU 8 | UK Stewardship Code Disclosure: UK Stewardship Code
American Century Investment Management (UK) Limited, Distributor.