Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
NAV
$26.83
Prices as of 2026/04/10
NAV Prices as of 2026/04/10 | $26.83 -0.16% (-$0.04) |
Total Holdings
AS OF 2026/04/10
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | 2946243 | 152,973 | 8,604,731.25 | 0.78% |
| DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 235825205 | US2358252052 | B2PFJR3 | 217,492 | 7,929,758.32 | 0.72% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 219,396 | 7,887,286.2 | 0.72% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 84,774 | 7,875,504.6 | 0.71% |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CRC | 13057Q305 | US13057Q3056 | BMBK002 | 112,793 | 7,506,374.15 | 0.68% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 55,696 | 7,472,732.32 | 0.68% |
| PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 32,752 | 7,453,700.16 | 0.68% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 244,672 | 7,315,692.8 | 0.66% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | 2764188 | 255,377 | 7,247,599.26 | 0.66% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | B570P91 | 58,090 | 7,238,014 | 0.66% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 41,635 | 7,130,826.45 | 0.65% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 69,167 | 7,108,984.26 | 0.64% |
| AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 053807103 | US0538071038 | 2066505 | 105,241 | 7,054,304.23 | 0.64% |
| NOV INC COMMON STOCK USD.01 | NOV | 62955J103 | US62955J1034 | BN2RYW9 | 361,073 | 7,037,312.77 | 0.64% |
| US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 6,811,339 | 6,811,339.3 | 0.62% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 348,743 | 6,577,292.98 | 0.60% |
| NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NE | G65431127 | GB00BMXNWH07 | BN2QTL0 | 133,747 | 6,544,240.71 | 0.59% |
| MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 576485205 | US5764852050 | B7MSLL8 | 107,950 | 6,461,887 | 0.59% |
| BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 129,772 | 6,221,269.68 | 0.56% |
| HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 92,473 | 6,216,959.79 | 0.56% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 143,019 | 6,042,552.75 | 0.55% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 64,400 | 5,957,000 | 0.54% |
| RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 172,212 | 5,884,484.04 | 0.53% |
| VALARIS LTD COMMON STOCK USD.01 | VAL | G9460G101 | BMG9460G1015 | BMY0YX0 | 59,657 | 5,821,926.63 | 0.53% |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | BHF | 10922N103 | US10922N1037 | BF429K9 | 95,634 | 5,807,852.82 | 0.53% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 144,197 | 5,593,401.63 | 0.51% |
| PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 | PSMT | 741511109 | US7415111092 | 2092942 | 34,383 | 5,399,162.49 | 0.49% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 56,165 | 5,296,921.15 | 0.48% |
| TRANSOCEAN LTD COMMON STOCK CHF.1 | RIG | H8817H100 | CH0048265513 | B3KFWW1 | 808,757 | 5,273,095.64 | 0.48% |
| CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 66,525 | 5,044,590.75 | 0.46% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 70,009 | 5,018,245.12 | 0.46% |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | B85KFY9 | 22,779 | 4,951,471.23 | 0.45% |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS COMMON STOCK USD.01 | TDS | 879433829 | US8794338298 | B6YR5K3 | 104,826 | 4,805,223.84 | 0.44% |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 781846209 | US7818462092 | 2966876 | 67,461 | 4,799,850.15 | 0.44% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 63,594 | 4,745,384.28 | 0.43% |
| FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 207,618 | 4,700,471.52 | 0.43% |
| GRANITE CONSTRUCTION INC COMMON STOCK USD.01 | GVA | 387328107 | US3873281071 | 2381189 | 35,955 | 4,565,925.45 | 0.41% |
| LIBERTY ENERGY INC COMMON STOCK | LBRT | 53115L104 | US53115L1044 | BDCWFT8 | 164,762 | 4,552,374.06 | 0.41% |
| ASSOCIATED BANC CORP COMMON STOCK USD.01 | ASB | 045487105 | US0454871056 | 2055718 | 165,093 | 4,536,755.64 | 0.41% |
| SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | G81276100 | BMG812761002 | B3CTNK6 | 48,378 | 4,529,632.14 | 0.41% |
| KODIAK GAS SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | KGS | 50012A108 | US50012A1088 | BQLSDK5 | 74,413 | 4,522,078.01 | 0.41% |
| UNITED NATURAL FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | UNFI | 911163103 | US9111631035 | 2895163 | 96,848 | 4,480,188.48 | 0.41% |
| TEREX CORP COMMON STOCK USD.01 | TEX | 880779103 | US8807791038 | 2884224 | 69,551 | 4,394,232.18 | 0.40% |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 018581108 | US0185811082 | 2762030 | 53,446 | 4,221,165.08 | 0.38% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 419,282 | 4,213,784.1 | 0.38% |
| BANKUNITED INC COMMON STOCK USD.01 | BKU | 06652K103 | US06652K1034 | B3NNTZ4 | 89,680 | 4,184,468.8 | 0.38% |
| GENTEX CORP COMMON STOCK USD.06 | GNTX | 371901109 | US3719011096 | 2366799 | 189,928 | 4,176,516.72 | 0.38% |
| ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 002896207 | US0028962076 | 2004185 | 42,414 | 4,173,113.46 | 0.38% |
| MGIC INVESTMENT CORP COMMON STOCK USD1.0 | MTG | 552848103 | US5528481030 | 2548616 | 152,361 | 4,144,219.2 | 0.38% |
| REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL | 647654904 | AU000000RRL8 | 6476542 | 786,515 | 4,139,461.73 | 0.38% |
- 1
- 2
American Century Investment Management (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH
Review the MIFIDPRU 8 Disclosure: MIFIDPRU 8 | UK Stewardship Code Disclosure: UK Stewardship Code
American Century Investment Management (UK) Limited, Distributor.