Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
NAV
$28.36
Prices as of 2026/07/10
NAV Prices as of 2026/07/10 | $28.36 0.53% ($0.15) |
Total Holdings
AS OF 2026/07/10
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | 2946243 | 150,837 | 11,095,569.72 | 0.83% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | 2764188 | 340,187 | 9,460,600.47 | 0.71% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 46,150 | 9,450,135.5 | 0.71% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 75,545 | 8,868,227.55 | 0.67% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 377,295 | 8,541,958.8 | 0.64% |
| LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 516544103 | US5165441032 | BP8S8J5 | 80,065 | 8,458,066.6 | 0.64% |
| OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | OSCR | 687793109 | US6877931096 | BKY83Q6 | 266,547 | 8,140,345.38 | 0.61% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | B570P91 | 58,613 | 7,979,573.82 | 0.60% |
| MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 576485205 | US5764852050 | B7MSLL8 | 152,555 | 7,832,173.7 | 0.59% |
| NOV INC COMMON STOCK USD.01 | NOV | 62955J103 | US62955J1034 | BN2RYW9 | 412,477 | 7,791,690.53 | 0.59% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 193,949 | 7,472,854.97 | 0.56% |
| CROCS INC COMMON STOCK USD.001 | CROX | 227046109 | US2270461096 | B0T7Z62 | 50,550 | 6,712,029 | 0.51% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 57,016 | 6,711,923.52 | 0.51% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 68,758 | 6,697,029.2 | 0.50% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ COMMON STOCK USD.01 | THG | 410867105 | US4108671052 | 2020415 | 30,649 | 6,558,579.51 | 0.49% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 125,551 | 6,523,629.96 | 0.49% |
| CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 71,293 | 6,298,023.62 | 0.47% |
| NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NE | G65431127 | GB00BMXNWH07 | BN2QTL0 | 155,822 | 6,228,205.34 | 0.47% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 70,668 | 6,170,729.76 | 0.46% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 46269C102 | US46269C1027 | B2QH310 | 122,939 | 6,154,326.34 | 0.46% |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 781846209 | US7818462092 | 2966876 | 81,343 | 6,139,769.64 | 0.46% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 72,580 | 6,122,848.8 | 0.46% |
| VF CORP COMMON STOCK | VFC | 918204108 | US9182041080 | 2928683 | 363,551 | 6,096,750.27 | 0.46% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 60,658 | 6,048,815.76 | 0.46% |
| PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 | PSMT | 741511109 | US7415111092 | 2092942 | 30,661 | 6,018,754.3 | 0.45% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MHK | 608190104 | US6081901042 | 2598699 | 54,564 | 6,000,403.08 | 0.45% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 230,179 | 5,936,316.41 | 0.45% |
| TRANSOCEAN LTD COMMON STOCK CHF.1 | RIG | H8817H100 | CH0048265513 | B3KFWW1 | 1,100,916 | 5,724,763.2 | 0.43% |
| HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 75,477 | 5,691,720.57 | 0.43% |
| INGREDION INC COMMON STOCK USD.01 | INGR | 457187102 | US4571871023 | B7K24P7 | 57,298 | 5,658,177.5 | 0.43% |
| RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 149,483 | 5,656,436.72 | 0.43% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP COMMON STOCK USD.00001 | TMHC | 87724P106 | US87724P1066 | B832462 | 78,490 | 5,639,506.5 | 0.42% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 166,983 | 5,635,676.25 | 0.42% |
| FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 209,898 | 5,600,078.64 | 0.42% |
| KODIAK GAS SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | KGS | 50012A108 | US50012A1088 | BQLSDK5 | 82,432 | 5,592,186.88 | 0.42% |
| BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 109,437 | 5,545,172.79 | 0.42% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 73,159 | 5,517,651.78 | 0.42% |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 163072101 | US1630721017 | 2192392 | 66,530 | 5,506,022.8 | 0.41% |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | BHF | 10922N103 | US10922N1037 | BF429K9 | 82,919 | 5,472,654 | 0.41% |
| GENTEX CORP COMMON STOCK USD.06 | GNTX | 371901109 | US3719011096 | 2366799 | 225,602 | 5,459,568.4 | 0.41% |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 018581108 | US0185811082 | 2762030 | 56,479 | 5,450,223.5 | 0.41% |
| AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS | 993SBA905 | AT0000969985 | B2RK5K1 | 25,212 | 5,379,776.5 | 0.40% |
| CNX RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CNX | 12653C108 | US12653C1080 | BF3FTF4 | 166,478 | 5,325,631.22 | 0.40% |
| ASSOCIATED BANC CORP COMMON STOCK USD.01 | ASB | 045487105 | US0454871056 | 2055718 | 172,999 | 5,293,769.4 | 0.40% |
| MGIC INVESTMENT CORP COMMON STOCK USD1.0 | MTG | 552848103 | US5528481030 | 2548616 | 186,088 | 5,236,516.32 | 0.39% |
| DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 235825205 | US2358252052 | B2PFJR3 | 189,186 | 5,170,453.38 | 0.39% |
| CARMAX INC COMMON STOCK USD.5 | KMX | 143130102 | US1431301027 | 2983563 | 95,785 | 5,123,539.65 | 0.39% |
| ARCBEST CORP COMMON STOCK USD.01 | ARCB | 03937C105 | US03937C1053 | BLTFST7 | 34,532 | 5,080,693.16 | 0.38% |
| UNITED NATURAL FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | UNFI | 911163103 | US9111631035 | 2895163 | 103,933 | 5,079,205.71 | 0.38% |
| OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 675232102 | US6752321025 | 2655583 | 119,503 | 5,031,076.3 | 0.38% |
- 1
- 2
American Century Investment Management (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH
Review the MIFIDPRU 8 Disclosure: MIFIDPRU 8 | UK Stewardship Code Disclosure: UK Stewardship Code
American Century Investment Management (UK) Limited, Distributor.