Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
NAV
$28.06
Prices as of 2026/05/27
NAV Prices as of 2026/05/27 | $28.06 -0.39% (-$0.11) |
Total Holdings
AS OF 2026/05/27
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | 2946243 | 150,837 | 12,907,122.09 | 1.06% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 82,622 | 9,286,712.8 | 0.76% |
| AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 053807103 | US0538071038 | 2066505 | 101,029 | 8,795,584.74 | 0.72% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | B570P91 | 57,588 | 8,392,875.12 | 0.69% |
| PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 31,036 | 8,325,717.36 | 0.68% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 43,842 | 8,078,326.92 | 0.66% |
| DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 235825205 | US2358252052 | B2PFJR3 | 221,106 | 7,968,660.24 | 0.65% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 362,942 | 7,639,929.1 | 0.63% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 51,119 | 6,834,610.3 | 0.56% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 144,883 | 6,716,775.88 | 0.55% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 184,030 | 6,693,171.1 | 0.55% |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CRC | 13057Q305 | US13057Q3056 | BMBK002 | 108,591 | 6,488,312.25 | 0.53% |
| BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 133,287 | 6,417,769.05 | 0.53% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | 2764188 | 208,946 | 6,400,015.98 | 0.53% |
| RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 176,421 | 6,229,425.51 | 0.51% |
| MYR GROUP INC/DELAWARE COMMON STOCK USD.01 | MYRG | 55405W104 | US55405W1045 | B3CLS18 | 12,988 | 6,130,206.12 | 0.50% |
| HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 89,757 | 6,082,831.89 | 0.50% |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | BHF | 10922N103 | US10922N1037 | BF429K9 | 97,083 | 6,076,424.97 | 0.50% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 218,233 | 6,016,683.81 | 0.49% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 46269C102 | US46269C1027 | B2QH310 | 115,797 | 5,950,807.83 | 0.49% |
| NOV INC COMMON STOCK USD.01 | NOV | 62955J103 | US62955J1034 | BN2RYW9 | 291,329 | 5,893,585.67 | 0.48% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 66,591 | 5,800,076.1 | 0.48% |
| OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | OSCR | 687793109 | US6877931096 | BKY83Q6 | 262,535 | 5,773,144.65 | 0.47% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 66,823 | 5,754,796.76 | 0.47% |
| PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 | PSMT | 741511109 | US7415111092 | 2092942 | 33,495 | 5,690,465.55 | 0.47% |
| KODIAK GAS SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | KGS | 50012A108 | US50012A1088 | BQLSDK5 | 80,162 | 5,650,619.38 | 0.46% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 154,044 | 5,491,668.6 | 0.45% |
| NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NE | G65431127 | GB00BMXNWH07 | BN2QTL0 | 112,653 | 5,338,625.67 | 0.44% |
| MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 576485205 | US5764852050 | B7MSLL8 | 101,299 | 5,316,171.52 | 0.44% |
| US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 5,292,008 | 5,292,007.67 | 0.43% |
| LIBERTY ENERGY INC COMMON STOCK | LBRT | 53115L104 | US53115L1044 | BDCWFT8 | 175,906 | 5,291,252.48 | 0.43% |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 781846209 | US7818462092 | 2966876 | 72,981 | 5,263,389.72 | 0.43% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 49,566 | 5,261,926.56 | 0.43% |
| CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 68,878 | 5,236,794.34 | 0.43% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 71,792 | 5,185,536.16 | 0.43% |
| UNITED NATURAL FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | UNFI | 911163103 | US9111631035 | 2895163 | 99,767 | 5,181,897.98 | 0.43% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 449,123 | 5,155,932.04 | 0.42% |
| FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 211,391 | 5,115,662.2 | 0.42% |
| AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS | 993SBA905 | AT0000969985 | B2RK5K1 | 31,450 | 5,082,583.04 | 0.42% |
| LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 516544103 | US5165441032 | BP8S8J5 | 51,141 | 5,067,561.69 | 0.42% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 58,392 | 5,059,082.88 | 0.42% |
| GENTEX CORP COMMON STOCK USD.06 | GNTX | 371901109 | US3719011096 | 2366799 | 205,860 | 4,971,519 | 0.41% |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 018581108 | US0185811082 | 2762030 | 55,061 | 4,951,085.12 | 0.41% |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | B85KFY9 | 22,515 | 4,863,014.85 | 0.40% |
| ASSOCIATED BANC CORP COMMON STOCK USD.01 | ASB | 045487105 | US0454871056 | 2055718 | 169,521 | 4,760,149.68 | 0.39% |
| TRANSOCEAN LTD COMMON STOCK CHF.1 | RIG | H8817H100 | CH0048265513 | B3KFWW1 | 762,860 | 4,714,474.8 | 0.39% |
| VALARIS LTD COMMON STOCK USD.01 | VAL | G9460G101 | BMG9460G1015 | BMY0YX0 | 50,991 | 4,689,132.36 | 0.39% |
| PVH CORP COMMON STOCK USD1.0 | PVH | 693656100 | US6936561009 | B3V9F12 | 47,271 | 4,547,470.2 | 0.37% |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 | CPRX | 14888U101 | US14888U1016 | B1G7Q03 | 142,498 | 4,463,037.36 | 0.37% |
| NEWMARKET CORP COMMON STOCK | NEU | 651587107 | US6515871076 | B01CGF1 | 5,698 | 4,439,311.8 | 0.36% |
- 1
- 2
American Century Investment Management (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH
Review the MIFIDPRU 8 Disclosure: MIFIDPRU 8 | UK Stewardship Code Disclosure: UK Stewardship Code
American Century Investment Management (UK) Limited, Distributor.