Avantis Total Equity Markets ETF
Avantis Total Equity Markets ETF
YTD NAV
TOTAL RETURN
--
As of 04/30/2026
YTD MARKET PRICE
TOTAL RETURN
--
As of 04/30/2026
NET EXPENSE RATIO
0.22%
As of 01/29/2026
NAV
$52.94
As of 05/11/2026
MARKET PRICE
$52.93
GROSS EXPENSE RATIO
0.23%
As of 01/29/2026
1 DAY MARKET PRICE CHANGE
1 DAY NAV CHANGE
As of 05/11/2026
YTD NAV TOTAL RETURN As of 04/30/2026 | -- |
YTD MARKET PRICE TOTAL RETURN As of 04/30/2026 | -- |
NET EXPENSE RATIO As of 01/29/2026 | 0.22% |
GROSS EXPENSE RATIO As of 01/29/2026 | 0.23% |
NAV As of 05/11/2026 | $52.94 |
MARKET PRICE | $52.93 |
1 DAY MARKET PRICE CHANGE | $0.01 (0.02%) |
1 DAY NAV CHANGE As of 05/11/2026 | $0.01 (0.02%) |
Total Holdings
Avantis Total Equity Markets ETF
As of 05/11/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY | AVDE | 025072703 | US0250727031 | BKDZSK7 | 612,862 | 55,935,914.74 | 7.38% |
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | 2379504 | 209,962 | 46,074,061.28 | 6.08% |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | BYY88Y7 | 83,993 | 32,485,972.61 | 4.29% |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | 2046251 | 102,582 | 30,023,699.76 | 3.96% |
| AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING MARKETS EQ | AVEM | 025072604 | US0250726041 | BKDZSJ6 | 273,695 | 26,228,191.85 | 3.46% |
| AVANTIS US QUALITY ETF AVANTIS US QUALITY EQ ETF | AVUQ | 02507A507 | US02507A5074 | BT6MM62 | 377,171 | 24,697,647.4 | 3.26% |
| JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | 2190385 | 65,264 | 19,579,200 | 2.58% |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | 2588173 | 46,515 | 19,194,879.9 | 2.53% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | B7TL820 | 27,890 | 16,702,205.4 | 2.20% |
| TWILIO INC A COMMON STOCK USD.001 | TWLO | 90138F102 | US90138F1021 | BD6P5Q0 | 67,925 | 13,489,225.75 | 1.78% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | 2000019 | 49,371 | 13,280,305.29 | 1.75% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 38141G104 | US38141G1040 | 2407966 | 12,780 | 12,075,310.8 | 1.59% |
| ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 532457108 | US5324571083 | 2516152 | 12,098 | 11,698,645.02 | 1.54% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 | BRK.B | 084670702 | US0846707026 | 2073390 | 20,781 | 9,965,528.55 | 1.32% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CL A COMMON STOCK USD.01 | MAR | 571903202 | US5719032022 | 2210614 | 26,078 | 9,213,878.96 | 1.22% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | BYVY8G0 | 23,239 | 9,031,604.96 | 1.19% |
| MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 595112103 | US5951121038 | 2588184 | 10,553 | 8,393,117.49 | 1.11% |
| BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 11135F101 | US11135F1012 | BDZ78H9 | 19,146 | 8,202,720.78 | 1.08% |
| APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 038222105 | US0382221051 | 2046552 | 17,266 | 7,659,542.92 | 1.01% |
| VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 92826C839 | US92826C8394 | B2PZN04 | 22,285 | 7,202,289.15 | 0.95% |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01 | ORLY | 67103H107 | US67103H1077 | B65LWX6 | 65,009 | 5,938,572.15 | 0.78% |
| EVERPURE INC A COMMON STOCK USD.0001 | P | 74624M102 | US74624M1027 | BYZ62T3 | 65,467 | 5,717,887.78 | 0.75% |
| JABIL INC COMMON STOCK USD.001 | JBL | 466313103 | US4663131039 | 2471789 | 15,579 | 5,690,073.96 | 0.75% |
| COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 199908104 | US1999081045 | 2036047 | 2,652 | 5,391,462.96 | 0.71% |
| NIKE INC CL B COMMON STOCK | NKE | 654106103 | US6541061031 | 2640147 | 123,918 | 5,252,884.02 | 0.69% |
| ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 040413205 | US0404132054 | BL9XPM3 | 37,763 | 5,152,006.09 | 0.68% |
| COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 22160K105 | US22160K1051 | 2701271 | 4,929 | 4,926,387.63 | 0.65% |
| CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 17275R102 | US17275R1023 | 2198163 | 48,455 | 4,783,477.6 | 0.63% |
| FEDEX CORP COMMON STOCK USD.1 | FDX | 31428X106 | US31428X1063 | 2142784 | 12,539 | 4,751,027.1 | 0.63% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.002 | MRVL | 573874104 | US5738741041 | BNKJSM5 | 27,786 | 4,746,960.24 | 0.63% |
| QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 747525103 | US7475251036 | 2714923 | 18,578 | 4,412,832.34 | 0.58% |
| BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 060505104 | US0605051046 | 2295677 | 87,119 | 4,403,865.45 | 0.58% |
| COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 194162103 | US1941621039 | 2209106 | 50,679 | 4,395,896.46 | 0.58% |
| EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | 2326618 | 27,858 | 4,169,785.44 | 0.55% |
| INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 458140100 | US4581401001 | 2463247 | 31,763 | 4,111,402.72 | 0.54% |
| NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 64110L106 | US64110L1061 | 2857817 | 45,279 | 3,869,090.55 | 0.51% |
| EMCOR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | EME | 29084Q100 | US29084Q1004 | 2474164 | 4,133 | 3,849,889.5 | 0.51% |
| PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 713448108 | US7134481081 | 2681511 | 24,218 | 3,618,411.38 | 0.48% |
| JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 478160104 | US4781601046 | 2475833 | 16,317 | 3,613,073.31 | 0.48% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | LII | 526107107 | US5261071071 | 2442053 | 6,654 | 3,469,927.92 | 0.46% |
| IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 46266C105 | US46266C1053 | BDR73G1 | 18,488 | 3,208,592.4 | 0.42% |
| CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 149123101 | US1491231015 | 2180201 | 3,217 | 2,981,483.43 | 0.39% |
| PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 697435105 | US6974351057 | B87ZMX0 | 13,796 | 2,947,653.36 | 0.39% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 14040H105 | US14040H1059 | 2654461 | 15,638 | 2,876,297.34 | 0.38% |
| QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001 | PWR | 74762E102 | US74762E1029 | 2150204 | 3,567 | 2,787,182.46 | 0.37% |
| CADENCE DESIGN SYS INC COMMON STOCK USD.01 | CDNS | 127387108 | US1273871087 | 2302232 | 7,531 | 2,742,790.2 | 0.36% |
| PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 742718109 | US7427181091 | 2704407 | 19,021 | 2,726,850.56 | 0.36% |
| WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 931142103 | US9311421039 | 2936921 | 21,368 | 2,726,343.12 | 0.36% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | REGN | 75886F107 | US75886F1075 | 2730190 | 3,814 | 2,718,504.78 | 0.36% |
| HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 437076102 | US4370761029 | 2434209 | 8,401 | 2,616,071.4 | 0.35% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.