Avantis All International Markets Value ETF
Avantis All International Markets Value ETF
YTD NAV
TOTAL RETURN
35.89%
As of 11/30/2025
YTD MARKET PRICE
TOTAL RETURN
35.66%
As of 11/30/2025
NET EXPENSE RATIO
0.34%
As of 01/01/2025
NAV
$75.10
As of 12/23/2025
MARKET PRICE
$75.03
GROSS EXPENSE RATIO
0.36%
As of 01/01/2025
1 DAY MARKET PRICE CHANGE
1 DAY NAV CHANGE
As of 12/23/2025
YTD NAV TOTAL RETURN As of 11/30/2025 | 35.89% |
YTD MARKET PRICE TOTAL RETURN As of 11/30/2025 | 35.66% |
NET EXPENSE RATIO As of 01/01/2025 | 0.34% |
GROSS EXPENSE RATIO As of 01/01/2025 | 0.36% |
NAV As of 12/23/2025 | $75.10 |
MARKET PRICE | $75.03 |
1 DAY MARKET PRICE CHANGE | $0.39 (0.53%) |
1 DAY NAV CHANGE As of 12/23/2025 | $0.36 (0.48%) |
Total Holdings
Avantis All International Markets Value ETF
As of 12/23/2025
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG CAP VAL ETF | AVIV | 025072364 | US0250723642 | BLD3JF0 | 161,039 | 11,532,002.79 | 45.84% |
| AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL | AVES | 025072372 | US0250723725 | BLD3J94 | 125,830 | 7,329,597.5 | 29.14% |
| AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C VALUE ETF | AVDV | 025072802 | US0250728021 | BKDZSL8 | 66,418 | 6,271,187.56 | 24.93% |
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 24,505 | 24,505.49 | 0.10% |
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.