Avantis International Small Cap Value ETF
Avantis International Small Cap Value ETF
YTD NAV
TOTAL RETURN
17.85%
As of 05/31/2026
YTD MARKET PRICE
TOTAL RETURN
17.43%
As of 05/31/2026
NET EXPENSE RATIO
0.36%
As of 01/01/2026
NAV
$108.96
As of 06/04/2026
MARKET PRICE
$109.48
GROSS EXPENSE RATIO
0.36%
As of 01/01/2026
1 DAY MARKET PRICE CHANGE
1 DAY NAV CHANGE
As of 06/04/2026
YTD NAV TOTAL RETURN As of 05/31/2026 | 17.85% |
YTD MARKET PRICE TOTAL RETURN As of 05/31/2026 | 17.43% |
NET EXPENSE RATIO As of 01/01/2026 | 0.36% |
GROSS EXPENSE RATIO As of 01/01/2026 | 0.36% |
NAV As of 06/04/2026 | $108.96 |
MARKET PRICE | $109.48 |
1 DAY MARKET PRICE CHANGE | $0.57 (0.52%) |
1 DAY NAV CHANGE As of 06/04/2026 | -$0.03 (-0.03%) |
| Morningstar Overall Rating | |
| As of 04/30/2026 for Foreign Small/Mid Value category Based on risk-adjusted return out of 52 funds. | |
Total Holdings
Avantis International Small Cap Value ETF
As of 06/04/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM COMMON STOCK | ATS | 993SBA905 | AT0000969985 | B2RK5K1 | 2,027,590 | 335,502,492.01 | 1.69% |
| MITSUI KINZOKU CO LTD COMMON STOCK | 5706 | 659734008 | JP3888400003 | 6597346 | 840,000 | 243,372,326.27 | 1.23% |
| CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS COMMON STOCK ILS1.0 | CLIS | 620060905 | IL0002240146 | 6200600 | 1,466,635 | 130,746,064.55 | 0.66% |
| WHITEHAVEN COAL LTD COMMON STOCK | WHC | B1XQXC902 | AU000000WHC8 | B1XQXC4 | 19,099,827 | 129,654,970.4 | 0.65% |
| HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM | 443628953 | CA4436281022 | B05BDX1 | 4,296,553 | 129,494,470.7 | 0.65% |
| PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU | B02FBC906 | AU000000PRU3 | B02FBC1 | 33,042,423 | 118,070,346.55 | 0.60% |
| COEUR MINING INC COMMON STOCK USD.01 | CDE | 192108959 | US1921085049 | B05K6R3 | 6,287,967 | 116,303,988.52 | 0.59% |
| JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.109245 | JMAT | BZ4BQC900 | GB00BZ4BQC70 | BZ4BQC7 | 4,024,433 | 115,623,800.84 | 0.58% |
| OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK | OGC | 675222996 | CA6752224007 | BQXQY26 | 4,078,668 | 115,213,461.61 | 0.58% |
| WHITECAP RESOURCES INC COMMON STOCK | WCP | 96467A952 | CA96467A2002 | B418WK4 | 9,321,654 | 115,033,319.65 | 0.58% |
| SAIPEM SPA COMMON STOCK | SPM | ACI268XP6 | IT0005495657 | BMY36H7 | 22,387,294 | 112,731,811.91 | 0.57% |
| B2GOLD CORP COMMON STOCK | BTO | 11777Q951 | CA11777Q2099 | B29VFC4 | 24,505,179 | 112,608,747.48 | 0.57% |
| TAMARACK VALLEY ENERGY LTD COMMON STOCK | TVE | 87505Y987 | CA87505Y4094 | B8J3TH5 | 10,894,806 | 109,218,363.7 | 0.55% |
| DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1155172 | DRX | B1VNSX901 | GB00B1VNSX38 | B1VNSX3 | 9,753,784 | 105,206,551.39 | 0.53% |
| LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | BGEO | BF4HYT905 | GB00BF4HYT85 | BF4HYT8 | 693,752 | 101,155,842.02 | 0.51% |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS COMMON STOCK ILS.1 | HARL | 641070909 | IL0005850180 | 6410700 | 1,753,036 | 98,928,964.24 | 0.50% |
| SES RECEIPT | SESG | B00ZQQ907 | LU0088087324 | B00ZQQ2 | 9,805,166 | 97,793,078.56 | 0.49% |
| VALEO COMMON STOCK EUR1.0 | FR | BDC5ST904 | FR0013176526 | BDC5ST8 | 5,311,200 | 96,257,401.56 | 0.49% |
| REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL | 647654904 | AU000000RRL8 | 6476542 | 22,177,574 | 96,172,154.02 | 0.48% |
| VALLOUREC SA COMMON STOCK EUR.02 | VK | BLGWF9901 | FR0013506730 | BLGWF90 | 3,200,451 | 91,094,124.04 | 0.46% |
| NKT A/S COMMON STOCK DKK20.0 | NKT | 710635905 | DK0010287663 | 7106354 | 523,547 | 83,086,623.38 | 0.42% |
| MITSUBISHI MATERIALS CORP COMMON STOCK | 5711 | 659708002 | JP3903000002 | 6597089 | 2,578,700 | 79,705,802.99 | 0.40% |
| FLATEXDEGIRO SE COMMON STOCK | FTK | BYVQYG902 | DE000FTG1111 | BYVQYG8 | 2,079,096 | 79,557,802.24 | 0.40% |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV COMMON STOCK | ZIM | M9T951109 | IL0065100930 | BLC90J0 | 3,107,899 | 79,096,029.55 | 0.40% |
| BAYTEX ENERGY CORP COMMON STOCK | BTE | 07317Q956 | CA07317Q1054 | B4VGVM3 | 14,991,935 | 75,792,530.33 | 0.38% |
| JTEKT CORP COMMON STOCK | 6473 | 649708005 | JP3292200007 | 6497082 | 5,917,300 | 75,746,597.34 | 0.38% |
| COMPUTACENTER PLC COMMON STOCK GBP.075555 | CCC | BV9FP3906 | GB00BV9FP302 | BV9FP30 | 1,255,055 | 75,543,551.68 | 0.38% |
| GS YUASA CORP COMMON STOCK | 6674 | 674425905 | JP3385820000 | 6744250 | 1,665,200 | 74,975,326.36 | 0.38% |
| TAKASHIMAYA CO LTD COMMON STOCK | 8233 | 687040006 | JP3456000003 | 6870401 | 5,894,800 | 73,779,758.25 | 0.37% |
| TOYODA GOSEI CO LTD COMMON STOCK | 7282 | 690055009 | JP3634200004 | 6900557 | 2,473,600 | 73,033,463.8 | 0.37% |
| IAMGOLD CORP COMMON STOCK | IMG | 450913959 | CA4509131088 | 2446646 | 4,200,212 | 72,221,113.17 | 0.36% |
| WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 | WTB | B1KJJ4906 | GB00B1KJJ408 | B1KJJ40 | 2,247,293 | 71,621,312.56 | 0.36% |
| PEYTO EXPLORATION + DEV CORP COMMON STOCK | PEY | 717046957 | CA7170461064 | B6775F5 | 3,759,705 | 69,756,850.89 | 0.35% |
| NRW HOLDINGS LTD COMMON STOCK | NWH | B23XW7900 | AU000000NWH5 | B23XW70 | 12,995,302 | 69,709,520.95 | 0.35% |
| DYNO NOBEL LTD COMMON STOCK | DNL | BVBH52903 | AU0000390544 | BVBH523 | 25,327,881 | 69,410,245.05 | 0.35% |
| BEKAERT NV COMMON STOCK | BEKB | 582743902 | BE0974258874 | 5827431 | 1,425,640 | 69,399,682.16 | 0.35% |
| CONSTELLIUM SE COMMON STOCK EUR.02 | CSTM | F21107101 | FR0013467479 | BKPR6S5 | 1,898,320 | 68,624,268 | 0.35% |
| PLUS500 LTD COMMON STOCK ILS.01 | PLUS | BBT3PS900 | IL0011284465 | BBT3PS9 | 1,100,728 | 68,188,436.01 | 0.34% |
| IVECO GROUP NV COMMON STOCK EUR.01 | IVG | BKPGF5906 | NL0015000LU4 | BKPGF52 | 4,216,023 | 68,183,786.49 | 0.34% |
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO COMMON STOCK | 7220 | 613522903 | JP3912700006 | 6135229 | 1,222,300 | 67,935,627.17 | 0.34% |
| PENTA OCEAN CONSTRUCTION CO COMMON STOCK | 1893 | 668080005 | JP3309000002 | 6680804 | 6,680,600 | 67,167,806.56 | 0.34% |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING REG COMMON STOCK CHF.02 | SQN | ACI3B0JS5 | CH1548235246 | BN4KLB4 | 1,358,750 | 66,611,798.25 | 0.34% |
| UMICORE COMMON STOCK | UMI | ACI0Y2NL2 | BE0974320526 | BF44466 | 2,350,227 | 66,454,792.93 | 0.34% |
| ALPS ALPINE CO LTD COMMON STOCK | 6770 | 602150005 | JP3126400005 | 6021500 | 5,005,800 | 65,935,885.59 | 0.33% |
| UACJ CORP COMMON STOCK | 5741 | B0N9WZ903 | JP3826900007 | B0N9WZ2 | 3,236,700 | 65,793,373.28 | 0.33% |
| OVS SPA COMMON STOCK NPV | OVS | BW0D7R905 | IT0005043507 | BW0D7R8 | 9,200,693 | 63,886,394.2 | 0.32% |
| DIC CORP COMMON STOCK | 4631 | 625082003 | JP3493400000 | 6250821 | 2,069,100 | 63,480,221.18 | 0.32% |
| AL SYDBANK COMMON STOCK DKK10.0 | ALSYDB | B06JSP907 | DK0010311471 | B06JSP1 | 791,210 | 62,917,524.33 | 0.32% |
| FERROTEC CORP COMMON STOCK | 6890 | 635427909 | JP3802720007 | 6354273 | 1,107,200 | 62,882,891.97 | 0.32% |
| CENTERRA GOLD INC COMMON STOCK | CG | 152006953 | CA1520061021 | B01NXQ4 | 3,710,719 | 62,630,308.1 | 0.32% |
- 1
- 2
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.