Total Holdings
AS OF 10/08/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | 2379504 | 122,235 | 26,592,224.25 | 3.72% |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | 2046251 | 77,163 | 23,786,266.38 | 3.33% |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | 2588173 | 37,182 | 18,816,322.92 | 2.63% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | 2000019 | 67,063 | 18,649,549.67 | 2.61% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | BYVY8G0 | 29,042 | 10,383,095.84 | 1.45% |
| MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 595112103 | US5951121038 | 2588184 | 10,912 | 9,395,232 | 1.31% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | B7TL820 | 14,849 | 8,833,967.08 | 1.24% |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | BYY88Y7 | 23,486 | 8,357,258.24 | 1.17% |
| JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | 2190385 | 17,516 | 6,302,081.64 | 0.88% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 30233Q108 | US30233Q1085 | BVSRPD7 | 34,896 | 5,576,031.84 | 0.78% |
| BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 11135F101 | US11135F1012 | BDZ78H9 | 12,975 | 5,480,640 | 0.77% |
| ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 532457108 | US5324571083 | 2516152 | 4,190 | 5,161,828.6 | 0.72% |
| LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 512807306 | US5128073062 | BSML4N7 | 14,448 | 4,426,867.2 | 0.62% |
| CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 149123101 | US1491231015 | 2180201 | 4,430 | 3,710,479.4 | 0.52% |
| COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 22160K105 | US22160K1051 | 2701271 | 3,777 | 3,598,536.75 | 0.50% |
| JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 478160104 | US4781601046 | 2475833 | 12,240 | 3,204,554.4 | 0.45% |
| CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 166764100 | US1667641005 | 2838555 | 16,373 | 3,191,261.43 | 0.45% |
| APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 038222105 | US0382221051 | 2046552 | 5,885 | 3,072,676.2 | 0.43% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 | BRK.B | 084670702 | US0846707026 | 2073390 | 5,676 | 3,004,987.92 | 0.42% |
| VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 92826C839 | US92826C8394 | B2PZN04 | 7,982 | 2,884,056.24 | 0.40% |
| WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 931142103 | US9311421039 | 2936921 | 24,361 | 2,744,510.26 | 0.38% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 92343V104 | US92343V1044 | 2090571 | 58,256 | 2,739,779.68 | 0.38% |
| ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | B908F01 | 1,439 | 2,494,477.72 | 0.35% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 57636Q104 | US57636Q1040 | B121557 | 4,285 | 2,413,183.45 | 0.34% |
| MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 58933Y105 | US58933Y1055 | 2778844 | 18,379 | 2,406,178.68 | 0.34% |
| BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 060505104 | US0605051046 | 2295677 | 37,000 | 2,362,820 | 0.33% |
| ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 007903107 | US0079031078 | 2007849 | 5,021 | 2,357,660.76 | 0.33% |
| WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 949746101 | US9497461015 | 2649100 | 26,360 | 2,307,027.2 | 0.32% |
| UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 907818108 | US9078181081 | 2914734 | 7,867 | 2,299,052.08 | 0.32% |
| CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 20825C104 | US20825C1045 | 2685717 | 18,395 | 2,263,136.85 | 0.32% |
| KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 482480100 | US4824801009 | 2480138 | 11,690 | 2,253,130.6 | 0.32% |
| TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 872540109 | US8725401090 | 2989301 | 14,115 | 2,241,744.3 | 0.31% |
| TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 88160R101 | US88160R1014 | B616C79 | 6,696 | 2,215,572.48 | 0.31% |
| US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 2,159,990 | 2,159,990.48 | 0.30% |
| GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 375558103 | US3755581036 | 2369174 | 16,135 | 2,146,923.1 | 0.30% |
| MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 617446448 | US6174464486 | 2262314 | 9,581 | 2,063,076.73 | 0.29% |
| DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 244199105 | US2441991054 | 2261203 | 3,360 | 2,047,180.8 | 0.29% |
| INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 458140100 | US4581401001 | 2463247 | 19,971 | 1,947,571.92 | 0.27% |
| NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 64110L106 | US64110L1061 | 2857817 | 25,056 | 1,911,522.24 | 0.27% |
| HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 437076102 | US4370761029 | 2434209 | 5,326 | 1,868,254.28 | 0.26% |
| ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP | ACI38LVK6 | CH1499059983 | BTMJD19 | 4,034 | 1,860,771.96 | 0.26% |
| SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | BPK3CG3 | 19,506 | 1,754,564.7 | 0.25% |
| QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 747525103 | US7475251036 | 2714923 | 10,668 | 1,730,029.56 | 0.24% |
| HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | 2400341 | 16,695 | 1,724,927.4 | 0.24% |
| PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 | PGR | 743315103 | US7433151039 | 2705024 | 7,972 | 1,705,609.4 | 0.24% |
| CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 172967424 | US1729674242 | 2297907 | 12,510 | 1,691,602.2 | 0.24% |
| TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 89417E109 | US89417E1091 | 2769503 | 4,389 | 1,648,596.18 | 0.23% |
| ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 00287Y109 | US00287Y1091 | B92SR70 | 6,621 | 1,641,809.37 | 0.23% |
| MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 56585A102 | US56585A1025 | B3K3L40 | 5,125 | 1,641,640 | 0.23% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 | TXN | 882508104 | US8825081040 | 2885409 | 5,833 | 1,635,806.52 | 0.23% |
- 1
- 2