Total Holdings
AS OF 12/06/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | 2379504 | 112,467 | 23,077,103.73 | 3.72% |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | 2046251 | 69,891 | 20,347,366.83 | 3.28% |
| AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | 2000019 | 53,295 | 12,713,522.25 | 2.05% |
| MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | 2588173 | 30,634 | 11,969,929.16 | 1.93% |
| ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | BYVY8G0 | 27,923 | 10,043,344.64 | 1.62% |
| MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 595112103 | US5951121038 | 2588184 | 9,235 | 9,065,168.35 | 1.46% |
| ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | BYY88Y7 | 22,516 | 8,064,330.56 | 1.30% |
| META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | B7TL820 | 13,765 | 7,804,479.7 | 1.26% |
| LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 512807306 | US5128073062 | BSML4N7 | 14,448 | 5,299,670.88 | 0.85% |
| SANDISK CORP COMMON STOCK USD.01 | SNDK | 80004C200 | US80004C2008 | BSNPZV3 | 2,646 | 5,239,344.6 | 0.84% |
| JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | 2190385 | 16,045 | 5,145,952.4 | 0.83% |
| BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 11135F101 | US11135F1012 | BDZ78H9 | 12,888 | 4,924,118.16 | 0.79% |
| EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | 2326618 | 32,582 | 4,789,879.82 | 0.77% |
| CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 149123101 | US1491231015 | 2180201 | 4,430 | 4,033,825.1 | 0.65% |
| APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 038222105 | US0382221051 | 2046552 | 6,839 | 3,879,422.75 | 0.62% |
| ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 532457108 | US5324571083 | 2516152 | 3,279 | 3,715,107 | 0.60% |
| COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 22160K105 | US22160K1051 | 2701271 | 3,304 | 3,245,684.4 | 0.52% |
| CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 166764100 | US1667641005 | 2838555 | 15,943 | 2,984,848.46 | 0.48% |
| KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 482480100 | US4824801009 | 2480138 | 11,690 | 2,975,572.6 | 0.48% |
| JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 478160104 | US4781601046 | 2475833 | 12,223 | 2,944,154.01 | 0.47% |
| WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 931142103 | US9311421039 | 2936921 | 23,852 | 2,887,046.08 | 0.47% |
| TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 88160R101 | US88160R1014 | B616C79 | 6,196 | 2,518,240.28 | 0.41% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 | BRK.B | 084670702 | US0846707026 | 2073390 | 4,873 | 2,384,115.25 | 0.38% |
| VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 92826C839 | US92826C8394 | B2PZN04 | 7,313 | 2,357,638.07 | 0.38% |
| ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | B908F01 | 1,248 | 2,325,710.4 | 0.37% |
| INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 458140100 | US4581401001 | 2463247 | 18,459 | 2,299,437.63 | 0.37% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 92343V104 | US92343V1044 | 2090571 | 45,054 | 2,167,547.94 | 0.35% |
| ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 007903107 | US0079031078 | 2007849 | 4,221 | 2,159,336.97 | 0.35% |
| TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 | TJX | 872540109 | US8725401090 | 2989301 | 12,743 | 2,146,048.63 | 0.35% |
| MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 58933Y105 | US58933Y1055 | 2778844 | 17,288 | 2,058,136.4 | 0.33% |
| WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 949746101 | US9497461015 | 2649100 | 24,366 | 2,040,165.18 | 0.33% |
| GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 375558103 | US3755581036 | 2369174 | 16,135 | 2,026,394.65 | 0.33% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 57636Q104 | US57636Q1040 | B121557 | 3,995 | 1,957,470.1 | 0.32% |
| CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 20825C104 | US20825C1045 | 2685717 | 16,580 | 1,939,528.4 | 0.31% |
| BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 060505104 | US0605051046 | 2295677 | 33,731 | 1,889,610.62 | 0.30% |
| UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 907818108 | US9078181081 | 2914734 | 6,788 | 1,851,087.6 | 0.30% |
| DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 244199105 | US2441991054 | 2261203 | 3,131 | 1,808,089.88 | 0.29% |
| QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 747525103 | US7475251036 | 2714923 | 8,237 | 1,743,937.64 | 0.28% |
| MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 | MS | 617446448 | US6174464486 | 2262314 | 7,962 | 1,704,186.48 | 0.27% |
| NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 64110L106 | US64110L1061 | 2857817 | 21,188 | 1,702,243.92 | 0.27% |
| US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 1,698,089 | 1,698,088.91 | 0.27% |
| HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 437076102 | US4370761029 | 2434209 | 4,966 | 1,630,784.74 | 0.26% |
| SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | BPK3CG3 | 18,273 | 1,565,265.18 | 0.25% |
| HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | 2400341 | 16,695 | 1,547,125.65 | 0.25% |
| ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP | ACI38LVK6 | CH1499059983 | BTMJD19 | 3,729 | 1,545,359.79 | 0.25% |
| CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 172967424 | US1729674242 | 2297907 | 10,960 | 1,532,536.8 | 0.25% |
| ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 00287Y109 | US00287Y1091 | B92SR70 | 6,621 | 1,507,800.33 | 0.24% |
| COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 199908104 | US1999081045 | 2036047 | 784 | 1,472,046.24 | 0.24% |
| AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 00206R102 | US00206R1023 | 2831811 | 62,379 | 1,470,896.82 | 0.24% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 38141G104 | US38141G1040 | 2407966 | 1,320 | 1,402,830 | 0.23% |
- 1
- 2