Total Holdings
AS OF 14/09/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | 2764188 | 360,261 | 14,060,986.83 | 0.88% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 79,738 | 12,057,980.36 | 0.76% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 50,287 | 11,898,909.94 | 0.75% |
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | 2946243 | 150,837 | 10,805,962.68 | 0.68% |
| MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 576485205 | US5764852050 | B7MSLL8 | 176,010 | 10,768,291.8 | 0.68% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 424,544 | 9,586,203.52 | 0.60% |
| NOV INC COMMON STOCK USD.01 | NOV | 62955J103 | US62955J1034 | BN2RYW9 | 451,665 | 9,277,199.1 | 0.58% |
| LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 516544103 | US5165441032 | BP8S8J5 | 92,029 | 9,232,349.28 | 0.58% |
| OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | OSCR | 687793109 | US6877931096 | BKY83Q6 | 266,547 | 9,011,954.07 | 0.57% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | B570P91 | 67,291 | 8,671,791.17 | 0.55% |
| ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 002896207 | US0028962076 | 2004185 | 59,630 | 8,385,170.6 | 0.53% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 202,033 | 7,717,660.6 | 0.49% |
| NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NE | G65431127 | GB00BMXNWH07 | BN2QTL0 | 175,419 | 7,697,385.72 | 0.48% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 278,297 | 7,686,563.14 | 0.48% |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 163072101 | US1630721017 | 2192392 | 72,881 | 7,664,894.77 | 0.48% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 595,835 | 7,400,270.7 | 0.47% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MHK | 608190104 | US6081901042 | 2598699 | 56,821 | 7,353,773.82 | 0.46% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 131,604 | 7,307,970.12 | 0.46% |
| CROCS INC COMMON STOCK USD.001 | CROX | 227046109 | US2270461096 | B0T7Z62 | 63,638 | 7,095,000.62 | 0.45% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ COMMON STOCK USD.01 | THG | 410867105 | US4108671052 | 2020415 | 30,649 | 7,085,742.31 | 0.45% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 230,960 | 7,041,970.4 | 0.44% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 83,356 | 7,040,247.76 | 0.44% |
| PAYCOM SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.01 | PAYC | 70432V102 | US70432V1026 | BL95MY0 | 31,210 | 6,955,148.5 | 0.44% |
| TRANSOCEAN LTD COMMON STOCK CHF.1 | RIG | H8817H100 | CH0048265513 | B3KFWW1 | 1,262,662 | 6,881,507.9 | 0.43% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 73,035 | 6,847,031.25 | 0.43% |
| MGIC INVESTMENT CORP COMMON STOCK USD1.0 | MTG | 552848103 | US5528481030 | 2548616 | 219,976 | 6,790,659.12 | 0.43% |
| CNX RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CNX | 12653C108 | US12653C1080 | BF3FTF4 | 191,384 | 6,778,821.28 | 0.43% |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 781846209 | US7818462092 | 2966876 | 137,617 | 6,692,314.71 | 0.42% |
| INGREDION INC COMMON STOCK USD.01 | INGR | 457187102 | US4571871023 | B7K24P7 | 66,811 | 6,589,568.93 | 0.41% |
| OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 675232102 | US6752321025 | 2655583 | 141,302 | 6,579,021.12 | 0.41% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 67,201 | 6,523,873.08 | 0.41% |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 018581108 | US0185811082 | 2762030 | 59,624 | 6,512,729.52 | 0.41% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 80,397 | 6,492,861.72 | 0.41% |
| GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | 2362128 | 36,206 | 6,375,876.6 | 0.40% |
| GENTEX CORP COMMON STOCK USD.06 | GNTX | 371901109 | US3719011096 | 2366799 | 279,719 | 6,316,055.02 | 0.40% |
| ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK USD.015 | ESNT | G3198U102 | BMG3198U1027 | BFWGXR8 | 90,975 | 6,259,080 | 0.39% |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | PARR | 69888T207 | US69888T2078 | BJH08C3 | 75,690 | 6,183,873 | 0.39% |
| US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 6,127,753 | 6,127,753.22 | 0.39% |
| FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 216,229 | 6,086,846.35 | 0.38% |
| URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 917047102 | US9170471026 | 2933438 | 78,739 | 6,063,690.39 | 0.38% |
| SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | G81276100 | BMG812761002 | B3CTNK6 | 60,121 | 6,057,190.75 | 0.38% |
| CARMAX INC COMMON STOCK USD.5 | KMX | 143130102 | US1431301027 | 2983563 | 95,785 | 5,908,976.65 | 0.37% |
| DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 235825205 | US2358252052 | B2PFJR3 | 194,264 | 5,886,199.2 | 0.37% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 85,524 | 5,860,959.72 | 0.37% |
| BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 119,285 | 5,859,279.2 | 0.37% |
| LYFT INC A COMMON STOCK USD.00001 | LYFT | 55087P104 | US55087P1049 | BJT1RW7 | 364,499 | 5,795,534.1 | 0.36% |
| RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 160,635 | 5,758,764.75 | 0.36% |
| CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 76,751 | 5,757,860.02 | 0.36% |
| HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 75,477 | 5,715,118.44 | 0.36% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 46269C102 | US46269C1027 | B2QH310 | 122,939 | 5,677,323.02 | 0.36% |
- 1
- 2