Total Holdings
AS OF 13/03/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | 2113382 | 23,037 | 7,793,647.47 | 5.22% |
| SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | 4942818 | 1,820 | 5,558,280 | 3.72% |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | 6450267 | 8,495 | 5,176,236.23 | 3.47% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 2330 | 688910900 | TW0002330008 | 6889106 | 78,000 | 4,548,282.71 | 3.05% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | BMMV2K8 | 56,000 | 3,917,009.48 | 2.62% |
| US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 2,386,380 | 2,386,379.6 | 1.60% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | BP41ZD1 | 14,721 | 1,990,426.41 | 1.33% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | B0LMTQ3 | 1,316,000 | 1,329,887.32 | 0.89% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | 6438564 | 176,000 | 1,180,358.62 | 0.79% |
| PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 722304102 | US7223041028 | BYVW0F7 | 11,233 | 1,153,067.45 | 0.77% |
| RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | RIGD | B16CYP903 | US7594701077 | B16CYP9 | 18,589 | 1,117,198.9 | 0.75% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 00215W100 | US00215W1009 | BFXQ991 | 49,642 | 1,067,303 | 0.72% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318 | B01FLR903 | CNE1000003X6 | B01FLR7 | 123,000 | 978,198.38 | 0.66% |
| HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW5000.0 | A005380 | 645105909 | KR7005380001 | 6451055 | 2,459 | 851,252.47 | 0.57% |
| HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | BK1N461 | 94,281 | 833,135.87 | 0.56% |
| IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398 | B1G1QD902 | CNE1000003G1 | B1G1QD8 | 981,000 | 793,332.4 | 0.53% |
| VALE SA SP ADR ADR | VALE | 91912E105 | US91912E1055 | 2857334 | 51,374 | 754,170.32 | 0.51% |
| NEW TAIWAN DOLLAR | -- | 999TWDZ90 | -- | -- | 23,555,167 | 736,478.72 | 0.49% |
| ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 45104G104 | US45104G1040 | 2569286 | 26,827 | 713,061.66 | 0.48% |
| NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 64110W102 | US64110W1027 | 2606440 | 5,488 | 644,894.88 | 0.43% |
| BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988 | B15456906 | CNE1000001Z5 | B154564 | 1,073,000 | 623,725.63 | 0.42% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2303 | 691662902 | TW0002303005 | 6916628 | 320,000 | 595,306.96 | 0.40% |
| INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 456788108 | US4567881085 | 2398822 | 43,786 | 581,040.22 | 0.39% |
| HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | A086790 | B0RNRF908 | KR7086790003 | B0RNRF5 | 7,802 | 568,909.44 | 0.38% |
| KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | A000270 | 649092905 | KR7000270009 | 6490928 | 4,988 | 548,748.47 | 0.37% |
| KUAISHOU TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.0000053 | 1024 | BLC90T908 | KYG532631028 | BLC90T0 | 70,700 | 534,264.89 | 0.36% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2628 | 671897908 | CNE1000002L3 | 6718976 | 148,000 | 530,934.92 | 0.36% |
| DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308 | 626073902 | TW0002308004 | 6260734 | 12,000 | 519,642.94 | 0.35% |
| CHINA MERCHANTS BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 3968 | B1DYPZ905 | CNE1000002M1 | B1DYPZ5 | 80,000 | 503,462.2 | 0.34% |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A316140 | BGHWH9909 | KR7316140003 | BGHWH98 | 23,045 | 496,868.99 | 0.33% |
| PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 857 | 622657906 | CNE1000003W8 | 6226576 | 362,000 | 493,463.99 | 0.33% |
| AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 1120 | B12LZH904 | SA0007879113 | B12LZH9 | 17,982 | 484,963.86 | 0.32% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD H COMMON STOCK CNY.1 | 2899 | 672529906 | CNE100000502 | 6725299 | 98,000 | 479,019.85 | 0.32% |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10.0 | 2891 | 652766908 | TW0002891009 | 6527666 | 288,000 | 461,938.19 | 0.31% |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881 | 641167903 | TW0002881000 | 6411673 | 165,925 | 457,047.93 | 0.31% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 824596100 | US8245961003 | 2730800 | 7,737 | 454,858.23 | 0.30% |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 48241A105 | US48241A1051 | B3DG2Y3 | 4,372 | 434,882.84 | 0.29% |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | 6372480 | 8,000 | 430,221.83 | 0.29% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK USD.000006667 | NU | G6683N103 | KYG6683N1034 | BN6NP19 | 30,936 | 429,701.04 | 0.29% |
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2449 | 635249907 | TW0002449006 | 6352493 | 44,000 | 406,522.11 | 0.27% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO COMMON STOCK | 2222 | BJTM27902 | SA14TG012N13 | BJTM270 | 55,904 | 400,165.61 | 0.27% |
| SHRIRAM FINANCE LTD COMMON STOCK INR2.0 | SHFL | BS4DBX902 | INE721A01047 | BS4DBX0 | 36,863 | 400,148.25 | 0.27% |
| XIAOMI CORP CLASS B COMMON STOCK USD.0000025 | 1810 | BG0ZMJ902 | KYG9830T1067 | BG0ZMJ9 | 92,600 | 394,183.51 | 0.26% |
| GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 38059T106 | US38059T1060 | 2416326 | 8,269 | 376,570.26 | 0.25% |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882 | 642566905 | TW0002882008 | 6425663 | 165,000 | 369,893.85 | 0.25% |
| MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 | MTN | 656320900 | ZAE000042164 | 6563206 | 34,256 | 369,661.65 | 0.25% |
| THE SAUDI NATIONAL BANK COMMON STOCK SAR10.0 | 1180 | BSHYYN909 | SA13L050IE10 | BSHYYN1 | 34,200 | 368,394.63 | 0.25% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD.00001 | 2269 | 967JXD907 | KYG970081173 | BL6B9P1 | 82,500 | 363,837.29 | 0.24% |
| COMPEQ MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2313 | 621527902 | TW0002313004 | 6215273 | 53,000 | 350,477.59 | 0.23% |
| JD.COM INC ADR ADR USD.00002 | JD | 47215P106 | US47215P1066 | BMM27D9 | 12,371 | 350,346.72 | 0.23% |
- 1
- 2