Total Holdings
AS OF 05/10/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | 4942818 | 3,790 | 19,404,800 | 5.94% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 2330 | 688910900 | TW0002330008 | 6889106 | 223,000 | 18,080,986.19 | 5.53% |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | 6450267 | 12,860 | 17,610,279.68 | 5.39% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | 2113382 | 29,110 | 14,141,638 | 4.33% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | BMMV2K8 | 93,900 | 5,061,672.07 | 1.55% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | B0LMTQ3 | 2,450,000 | 2,969,167.15 | 0.91% |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | 6372480 | 17,000 | 2,764,771.64 | 0.85% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | 6438564 | 309,000 | 2,471,338.38 | 0.76% |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881 | 641167903 | TW0002881000 | 6411673 | 486,925 | 2,330,481.6 | 0.71% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | BP41ZD1 | 20,433 | 2,263,976.4 | 0.69% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2303 | 691662902 | TW0002303005 | 6916628 | 466,000 | 2,237,668.66 | 0.68% |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 48241A105 | US48241A1051 | B3DG2Y3 | 17,738 | 2,212,815.5 | 0.68% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 00215W100 | US00215W1009 | BFXQ991 | 46,046 | 2,188,566.38 | 0.67% |
| HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | A086790 | B0RNRF908 | KR7086790003 | B0RNRF5 | 17,198 | 1,651,488.99 | 0.51% |
| IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398 | B1G1QD902 | CNE1000003G1 | B1G1QD8 | 1,718,000 | 1,632,145.43 | 0.50% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 824596100 | US8245961003 | 2730800 | 20,468 | 1,605,919.28 | 0.49% |
| BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988 | B15456906 | CNE1000001Z5 | B154564 | 2,020,000 | 1,523,916.33 | 0.47% |
| ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 45104G104 | US45104G1040 | 2569286 | 54,396 | 1,509,489 | 0.46% |
| NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 64110W102 | US64110W1027 | 2606440 | 12,617 | 1,506,217.46 | 0.46% |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882 | 642566905 | TW0002882008 | 6425663 | 408,000 | 1,432,435.41 | 0.44% |
| LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A066570 | 652073909 | KR7066570003 | 6520739 | 8,746 | 1,405,188.93 | 0.43% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318 | B01FLR903 | CNE1000003X6 | B01FLR7 | 203,000 | 1,338,734.44 | 0.41% |
| NANYA TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2408 | 628360901 | TW0002408002 | 6283601 | 77,000 | 1,285,010.31 | 0.39% |
| RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | RIGD | B16CYP903 | US7594701077 | B16CYP9 | 25,075 | 1,237,451.25 | 0.38% |
| DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308 | 626073902 | TW0002308004 | 6260734 | 19,000 | 1,199,521.39 | 0.37% |
| PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 722304102 | US7223041028 | BYVW0F7 | 14,759 | 1,149,726.1 | 0.35% |
| PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR.A | 71654V101 | US71654V1017 | 2683410 | 50,260 | 1,111,751.2 | 0.34% |
| WINBOND ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2344 | 696651900 | TW0002344009 | 6966515 | 195,000 | 1,111,356.01 | 0.34% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD.00001 | 2269 | 967JXD907 | KYG970081173 | BL6B9P1 | 155,500 | 1,097,812.58 | 0.34% |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379 | 605142900 | TW0002379005 | 6051422 | 46,000 | 1,093,565.5 | 0.33% |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK KRW5000.0 | A009150 | 677168908 | KR7009150004 | 6771689 | 921 | 1,083,086.14 | 0.33% |
| HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | BK1N461 | 145,809 | 1,067,146.24 | 0.33% |
| PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR | PBR | 71654V408 | US71654V4086 | 2616580 | 42,269 | 1,020,373.66 | 0.31% |
| ASIA VITAL COMPONENTS COMMON STOCK TWD10.0 | 3017 | 654489905 | TW0003017000 | 6544892 | 9,000 | 1,015,948.49 | 0.31% |
| VALE SA SP ADR ADR | VALE | 91912E105 | US91912E1055 | 2857334 | 71,397 | 1,010,267.55 | 0.31% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037 | 613772904 | TW0003037008 | 6137720 | 24,045 | 1,003,184.19 | 0.31% |
| JD.COM INC ADR ADR USD.00002 | JD | 47215P106 | US47215P1066 | BMM27D9 | 37,318 | 983,702.48 | 0.30% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 175 | 653182907 | KYG3777B1032 | 6531827 | 474,000 | 898,812.94 | 0.28% |
| MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 | MTN | 656320900 | ZAE000042164 | 6563206 | 80,165 | 885,093.73 | 0.27% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2628 | 671897908 | CNE1000002L3 | 6718976 | 252,000 | 885,049.99 | 0.27% |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10.0 | 2891 | 652766908 | TW0002891009 | 6527666 | 415,000 | 880,740.59 | 0.27% |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A316140 | BGHWH9909 | KR7316140003 | BGHWH98 | 33,707 | 839,917.06 | 0.26% |
| INNOVENT BIOLOGICS INC COMMON STOCK USD.00001 | 1801 | BGR6KX908 | KYG4818G1010 | BGR6KX5 | 66,500 | 824,560.51 | 0.25% |
| PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 857 | 622657906 | CNE1000003W8 | 6226576 | 654,000 | 797,169.67 | 0.24% |
| BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR5.0 | BHARTI | 644232902 | INE397D01024 | 6442327 | 42,743 | 790,013.14 | 0.24% |
| KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | A000270 | 649092905 | KR7000270009 | 6490928 | 9,029 | 758,237.21 | 0.23% |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2885 | 642411904 | TW0002885001 | 6424110 | 347,129 | 745,444.46 | 0.23% |
| CHINA MERCHANTS BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 3968 | B1DYPZ905 | CNE1000002M1 | B1DYPZ5 | 114,500 | 739,778.14 | 0.23% |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1548 | BD9Q2J902 | KYG3825B1059 | BD9Q2J2 | 124,000 | 721,199.42 | 0.22% |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI COMMON STOCK TWD10.0 | 5347 | 610967903 | TW0005347009 | 6109677 | 123,000 | 712,628.12 | 0.22% |
- 1
- 2