Total Holdings
AS OF 06/10/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | 4942818 | 3,790 | 19,234,250 | 5.87% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 2330 | 688910900 | TW0002330008 | 6889106 | 223,000 | 18,126,945.69 | 5.53% |
| SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | 6450267 | 12,860 | 16,967,390.98 | 5.18% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | 2113382 | 29,110 | 14,039,753 | 4.28% |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 700 | BMMV2K903 | KYG875721634 | BMMV2K8 | 93,900 | 5,123,504.19 | 1.56% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 939 | B0LMTQ900 | CNE1000002H1 | B0LMTQ3 | 2,450,000 | 3,012,646.94 | 0.92% |
| MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | 6372480 | 17,000 | 2,630,105.97 | 0.80% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | 6438564 | 309,000 | 2,487,468.95 | 0.76% |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881 | 641167903 | TW0002881000 | 6411673 | 486,925 | 2,365,646.13 | 0.72% |
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 01609W102 | US01609W1027 | BP41ZD1 | 20,433 | 2,232,509.58 | 0.68% |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 48241A105 | US48241A1051 | B3DG2Y3 | 17,738 | 2,212,992.88 | 0.68% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2303 | 691662902 | TW0002303005 | 6916628 | 466,000 | 2,161,410.02 | 0.66% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 00215W100 | US00215W1009 | BFXQ991 | 46,046 | 2,154,031.88 | 0.66% |
| IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398 | B1G1QD902 | CNE1000003G1 | B1G1QD8 | 1,718,000 | 1,659,385.17 | 0.51% |
| HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | A086790 | B0RNRF908 | KR7086790003 | B0RNRF5 | 17,198 | 1,647,107.16 | 0.50% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 824596100 | US8245961003 | 2730800 | 20,468 | 1,594,661.88 | 0.49% |
| BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988 | B15456906 | CNE1000001Z5 | B154564 | 2,020,000 | 1,548,252.68 | 0.47% |
| ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 45104G104 | US45104G1040 | 2569286 | 54,396 | 1,524,175.92 | 0.47% |
| LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A066570 | 652073909 | KR7066570003 | 6520739 | 8,746 | 1,513,205.09 | 0.46% |
| NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 64110W102 | US64110W1027 | 2606440 | 12,617 | 1,502,306.19 | 0.46% |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882 | 642566905 | TW0002882008 | 6425663 | 408,000 | 1,436,935.95 | 0.44% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318 | B01FLR903 | CNE1000003X6 | B01FLR7 | 203,000 | 1,333,458.63 | 0.41% |
| NANYA TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2408 | 628360901 | TW0002408002 | 6283601 | 77,000 | 1,271,186.44 | 0.39% |
| RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | RIGD | B16CYP903 | US7594701077 | B16CYP9 | 25,075 | 1,263,780 | 0.39% |
| DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308 | 626073902 | TW0002308004 | 6260734 | 19,000 | 1,224,804.25 | 0.37% |
| PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 722304102 | US7223041028 | BYVW0F7 | 14,759 | 1,157,105.6 | 0.35% |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK KRW5000.0 | A009150 | 677168908 | KR7009150004 | 6771689 | 921 | 1,147,994.49 | 0.35% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD.00001 | 2269 | 967JXD907 | KYG970081173 | BL6B9P1 | 155,500 | 1,147,265.14 | 0.35% |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2379 | 605142900 | TW0002379005 | 6051422 | 46,000 | 1,092,104.02 | 0.33% |
| WINBOND ELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2344 | 696651900 | TW0002344009 | 6966515 | 195,000 | 1,088,409.17 | 0.33% |
| PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR.A | 71654V101 | US71654V1017 | 2683410 | 50,260 | 1,086,621.2 | 0.33% |
| HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | BK1N461 | 145,809 | 1,075,804.7 | 0.33% |
| ASIA VITAL COMPONENTS COMMON STOCK TWD10.0 | 3017 | 654489905 | TW0003017000 | 6544892 | 9,000 | 1,042,891.73 | 0.32% |
| PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR ADR | PBR | 71654V408 | US71654V4086 | 2616580 | 42,269 | 1,006,002.2 | 0.31% |
| VALE SA SP ADR ADR | VALE | 91912E105 | US91912E1055 | 2857334 | 71,397 | 1,005,269.76 | 0.31% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037 | 613772904 | TW0003037008 | 6137720 | 24,045 | 990,501.87 | 0.30% |
| JD.COM INC ADR ADR USD.00002 | JD | 47215P106 | US47215P1066 | BMM27D9 | 37,318 | 988,927 | 0.30% |
| MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 | MTN | 656320900 | ZAE000042164 | 6563206 | 80,165 | 911,923.86 | 0.28% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 175 | 653182907 | KYG3777B1032 | 6531827 | 474,000 | 904,180.18 | 0.28% |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10.0 | 2891 | 652766908 | TW0002891009 | 6527666 | 415,000 | 892,613.44 | 0.27% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2628 | 671897908 | CNE1000002L3 | 6718976 | 252,000 | 876,633.43 | 0.27% |
| INNOVENT BIOLOGICS INC COMMON STOCK USD.00001 | 1801 | BGR6KX908 | KYG4818G1010 | BGR6KX5 | 66,500 | 841,868.69 | 0.26% |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A316140 | BGHWH9909 | KR7316140003 | BGHWH98 | 33,707 | 837,783.75 | 0.26% |
| PETROCHINA CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 857 | 622657906 | CNE1000003W8 | 6226576 | 654,000 | 805,859 | 0.25% |
| BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR5.0 | BHARTI | 644232902 | INE397D01024 | 6442327 | 42,743 | 802,542.89 | 0.24% |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP COMMON STOCK USD.001 | 1548 | BD9Q2J902 | KYG3825B1059 | BD9Q2J2 | 124,000 | 776,446.75 | 0.24% |
| KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | A000270 | 649092905 | KR7000270009 | 6490928 | 9,029 | 756,560.05 | 0.23% |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2885 | 642411904 | TW0002885001 | 6424110 | 347,129 | 756,455.45 | 0.23% |
| CHINA MERCHANTS BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 3968 | B1DYPZ905 | CNE1000002M1 | B1DYPZ5 | 114,500 | 744,098.63 | 0.23% |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI COMMON STOCK TWD10.0 | 5347 | 610967903 | TW0005347009 | 6109677 | 123,000 | 738,750.35 | 0.23% |
- 1
- 2