Avantis Moderate Allocation ETF
Avantis Moderate Allocation ETF
YTD NAV
TOTAL RETURN
9.74%
As of 09/30/2026
YTD MARKET PRICE
TOTAL RETURN
9.73%
As of 09/30/2026
NET EXPENSE RATIO
0.21%
As of 08/01/2026
NAV
$72.22
As of 10/07/2026
MARKET PRICE
$72.22
GROSS EXPENSE RATIO
0.21%
As of 08/01/2026
1 DAY MARKET PRICE CHANGE
1 DAY NAV CHANGE
As of 10/07/2026
YTD NAV TOTAL RETURN As of 09/30/2026 | 9.74% |
YTD MARKET PRICE TOTAL RETURN As of 09/30/2026 | 9.73% |
NET EXPENSE RATIO As of 08/01/2026 | 0.21% |
GROSS EXPENSE RATIO As of 08/01/2026 | 0.21% |
NAV As of 10/07/2026 | $72.22 |
MARKET PRICE | $72.22 |
1 DAY MARKET PRICE CHANGE | -$0.36 (-0.50%) |
1 DAY NAV CHANGE As of 10/07/2026 | -$0.35 (-0.48%) |
Total Holdings
Avantis Moderate Allocation ETF
As of 10/07/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 025072885 | US0250728856 | BKDZX91 | 206,014 | 26,823,022.8 | 29.24% |
| AVANTIS CORE FIXED INCOME ETF AVANTIS CORE FIXED INCOME | AVIG | 025072562 | US0250725621 | BLFB0V5 | 410,685 | 16,152,241.05 | 17.61% |
| AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE CAP VALUE | AVLV | 025072349 | US0250723493 | BLD3JH2 | 101,314 | 9,307,717.18 | 10.15% |
| AVANTIS CREDIT ETF AVANTIS CREDIT ETF | AVGB | 02507A200 | US02507A2006 | BN74SV2 | 145,674 | 7,258,250.75 | 7.91% |
| AVANTIS SHORT TERM FIXED INCOM AVANTIS SHORT TERM FIXED INC | AVSF | 025072687 | US0250726876 | BM9T175 | 157,887 | 7,198,068.33 | 7.85% |
| AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY | AVDE | 025072703 | US0250727031 | BKDZSK7 | 69,763 | 6,242,393.24 | 6.81% |
| AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING MARKETS EQ | AVEM | 025072604 | US0250726041 | BKDZSJ6 | 43,762 | 4,155,201.9 | 4.53% |
| AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INTL LRG CAP VAL ETF | AVIV | 025072364 | US0250723642 | BLD3JF0 | 41,149 | 3,238,426.3 | 3.53% |
| AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL CAP EQUITY | AVSC | 025072323 | US0250723238 | BP4DR19 | 30,891 | 2,150,940.33 | 2.35% |
| AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL CAP VALUE | AVUV | 025072877 | US0250728773 | BKDZSM9 | 17,477 | 2,082,035.01 | 2.27% |
| AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL | AVES | 025072372 | US0250723725 | BLD3J94 | 29,542 | 1,942,091.08 | 2.12% |
| AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 025072356 | US0250723568 | BLD3JG1 | 33,639 | 1,473,724.59 | 1.61% |
| AVANTIS US MID CAP EQUITY ETF AVANTIS US MID CAP EQ ETF | AVMC | 025072125 | US0250721257 | BMH6QX9 | 10,800 | 835,056 | 0.91% |
| AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP VAL ETF | AVMV | 025072133 | US0250721331 | BMH6RF8 | 10,591 | 817,837.02 | 0.89% |
| AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C VALUE ETF | AVDV | 025072802 | US0250728021 | BKDZSL8 | 6,398 | 691,367.88 | 0.75% |
| AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL SM CAP EQ ETF | AVDS | 025072190 | US0250721901 | BMB3RW2 | 7,798 | 603,097.32 | 0.66% |
| AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL AVANTIS EM MKT SM CAP EQ ETF | AVEE | 025072141 | US0250721414 | BMH6QW8 | 8,097 | 566,870.97 | 0.62% |
| SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 94,290 | 94,290.44 | 0.10% |
| US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 89,146 | 89,145.66 | 0.10% |
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.