Total Holdings
AS OF 22/04/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | 2946243 | 152,973 | 9,649,536.84 | 0.85% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 84,774 | 8,813,952.78 | 0.78% |
| DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 235825205 | US2358252052 | B2PFJR3 | 218,838 | 8,304,902.1 | 0.73% |
| PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 32,752 | 7,977,077.12 | 0.71% |
| AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 053807103 | US0538071038 | 2066505 | 105,241 | 7,959,376.83 | 0.70% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 220,710 | 7,914,660.6 | 0.70% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 55,696 | 7,508,377.76 | 0.66% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | B570P91 | 58,460 | 7,486,972.2 | 0.66% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | 2764188 | 255,377 | 7,421,255.62 | 0.66% |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CRC | 13057Q305 | US13057Q3056 | BMBK002 | 113,489 | 7,337,063.85 | 0.65% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 246,232 | 7,214,597.6 | 0.64% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 41,889 | 7,153,803.42 | 0.63% |
| NOV INC COMMON STOCK USD.01 | NOV | 62955J103 | US62955J1034 | BN2RYW9 | 361,073 | 7,138,413.21 | 0.63% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 350,853 | 7,087,230.6 | 0.63% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 69,167 | 6,985,175.33 | 0.62% |
| MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 576485205 | US5764852050 | B7MSLL8 | 107,950 | 6,520,180 | 0.58% |
| NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NE | G65431127 | GB00BMXNWH07 | BN2QTL0 | 133,747 | 6,410,493.71 | 0.57% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 64,786 | 6,259,623.32 | 0.55% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 143,865 | 6,253,811.55 | 0.55% |
| HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 92,473 | 6,227,131.82 | 0.55% |
| BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 130,562 | 6,204,306.24 | 0.55% |
| RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 173,256 | 6,164,448.48 | 0.54% |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | BHF | 10922N103 | US10922N1037 | BF429K9 | 96,200 | 5,972,096 | 0.53% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 145,059 | 5,622,486.84 | 0.50% |
| PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 | PSMT | 741511109 | US7415111092 | 2092942 | 34,383 | 5,510,563.41 | 0.49% |
| FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | B85KFY9 | 22,779 | 5,472,199.17 | 0.48% |
| VALARIS LTD COMMON STOCK USD.01 | VAL | G9460G101 | BMG9460G1015 | BMY0YX0 | 59,657 | 5,396,572.22 | 0.48% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 56,497 | 5,176,820.11 | 0.46% |
| CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 66,943 | 5,151,933.28 | 0.46% |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 781846209 | US7818462092 | 2966876 | 67,983 | 5,013,066.42 | 0.44% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 70,435 | 5,008,632.85 | 0.44% |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 018581108 | US0185811082 | 2762030 | 53,756 | 4,969,204.64 | 0.44% |
| FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 208,884 | 4,944,284.28 | 0.44% |
| TRANSOCEAN LTD COMMON STOCK CHF.1 | RIG | H8817H100 | CH0048265513 | B3KFWW1 | 808,757 | 4,901,067.42 | 0.43% |
| LIBERTY ENERGY INC COMMON STOCK | LBRT | 53115L104 | US53115L1044 | BDCWFT8 | 165,740 | 4,876,070.8 | 0.43% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 63,986 | 4,825,184.26 | 0.43% |
| KODIAK GAS SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | KGS | 50012A108 | US50012A1088 | BQLSDK5 | 74,979 | 4,792,657.68 | 0.42% |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS COMMON STOCK USD.01 | TDS | 879433829 | US8794338298 | B6YR5K3 | 105,594 | 4,710,548.34 | 0.42% |
| UNITED NATURAL FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | UNFI | 911163103 | US9111631035 | 2895163 | 97,440 | 4,631,323.2 | 0.41% |
| ASSOCIATED BANC CORP COMMON STOCK USD.01 | ASB | 045487105 | US0454871056 | 2055718 | 166,129 | 4,626,692.65 | 0.41% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 421,878 | 4,560,501.18 | 0.40% |
| MYR GROUP INC/DELAWARE COMMON STOCK USD.01 | MYRG | 55405W104 | US55405W1045 | B3CLS18 | 13,432 | 4,473,393.28 | 0.40% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 46269C102 | US46269C1027 | B2QH310 | 109,213 | 4,412,205.2 | 0.39% |
| SIGNET JEWELERS LTD COMMON STOCK USD.18 | SIG | G81276100 | BMG812761002 | B3CTNK6 | 48,672 | 4,401,408.96 | 0.39% |
| GENTEX CORP COMMON STOCK USD.06 | GNTX | 371901109 | US3719011096 | 2366799 | 191,106 | 4,349,572.56 | 0.38% |
| MGIC INVESTMENT CORP COMMON STOCK USD1.0 | MTG | 552848103 | US5528481030 | 2548616 | 153,301 | 4,318,489.17 | 0.38% |
| REGIS RESOURCES LTD COMMON STOCK | RRL | 647654904 | AU000000RRL8 | 6476542 | 791,167 | 4,259,597.55 | 0.38% |
| NMI HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | NMIH | 629209305 | US6292093050 | BGDW5G5 | 104,730 | 4,218,524.4 | 0.37% |
| OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | OSCR | 687793109 | US6877931096 | BKY83Q6 | 255,972 | 4,208,179.68 | 0.37% |
| VF CORP COMMON STOCK | VFC | 918204108 | US9182041080 | 2928683 | 194,597 | 4,193,565.35 | 0.37% |
- 1
- 2