Total Holdings
AS OF 10/08/2026
| Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 | VSAT | 92552V100 | US92552V1008 | 2946243 | 150,837 | 12,794,748.53 | 0.86% |
| SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 | SM | 78454L100 | US78454L1008 | 2764188 | 351,463 | 11,162,464.88 | 0.75% |
| CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | CHRD | 674215207 | US6742152076 | BLDDYB1 | 79,738 | 11,045,307.76 | 0.74% |
| MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 47,993 | 10,015,179.24 | 0.68% |
| MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 394,492 | 9,822,850.8 | 0.66% |
| NOV INC COMMON STOCK USD.01 | NOV | 62955J103 | US62955J1034 | BN2RYW9 | 439,432 | 9,096,242.4 | 0.61% |
| LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | LNTH | 516544103 | US5165441032 | BP8S8J5 | 89,649 | 9,052,756.02 | 0.61% |
| MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 | MTDR | 576485205 | US5764852050 | B7MSLL8 | 165,115 | 8,623,956.45 | 0.58% |
| CROCS INC COMMON STOCK USD.001 | CROX | 227046109 | US2270461096 | B0T7Z62 | 56,587 | 7,819,757.53 | 0.53% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | MHK | 608190104 | US6081901042 | 2598699 | 56,821 | 7,707,768.65 | 0.52% |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 163072101 | US1630721017 | 2192392 | 68,349 | 7,599,725.31 | 0.51% |
| OSCAR HEALTH INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | OSCR | 687793109 | US6877931096 | BKY83Q6 | 266,547 | 7,375,355.49 | 0.50% |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK USD.001 | WFRD | G48833118 | IE00BLNN3691 | BLNN369 | 78,783 | 7,318,940.7 | 0.49% |
| NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NE | G65431127 | GB00BMXNWH07 | BN2QTL0 | 167,622 | 7,299,938.1 | 0.49% |
| LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | B570P91 | 60,267 | 7,284,472.29 | 0.49% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 127,815 | 7,066,891.35 | 0.48% |
| ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 212,687 | 7,046,320.31 | 0.47% |
| AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 70,731 | 7,015,100.58 | 0.47% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ COMMON STOCK USD.01 | THG | 410867105 | US4108671052 | 2020415 | 30,649 | 6,919,011.75 | 0.47% |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A COMMON STOCK USD.01 | RUSHA | 781846209 | US7818462092 | 2966876 | 85,364 | 6,846,192.8 | 0.46% |
| SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 63,261 | 6,811,311.87 | 0.46% |
| TRANSOCEAN LTD COMMON STOCK CHF.1 | RIG | H8817H100 | CH0048265513 | B3KFWW1 | 1,190,193 | 6,807,903.96 | 0.46% |
| PAYCOM SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.01 | PAYC | 70432V102 | US70432V1026 | BL95MY0 | 31,210 | 6,661,774.5 | 0.45% |
| OCEANEERING INTL INC COMMON STOCK USD.25 | OII | 675232102 | US6752321025 | 2655583 | 128,872 | 6,587,936.64 | 0.44% |
| INGREDION INC COMMON STOCK USD.01 | INGR | 457187102 | US4571871023 | B7K24P7 | 63,119 | 6,531,554.12 | 0.44% |
| MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 250,180 | 6,507,181.8 | 0.44% |
| CNX RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CNX | 12653C108 | US12653C1080 | BF3FTF4 | 180,737 | 6,501,109.89 | 0.44% |
| CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 74,842 | 6,470,090.9 | 0.44% |
| MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD1.0 | MUR | 626717102 | US6267171022 | 2611206 | 180,882 | 6,419,502.18 | 0.43% |
| ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 | ANF | 002896207 | US0028962076 | 2004185 | 53,871 | 6,385,329.63 | 0.43% |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 018581108 | US0185811082 | 2762030 | 58,048 | 6,292,983.68 | 0.42% |
| MGIC INVESTMENT CORP COMMON STOCK USD1.0 | MTG | 552848103 | US5528481030 | 2548616 | 203,177 | 6,150,167.79 | 0.41% |
| PATTERSON UTI ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | PTEN | 703481101 | US7034811015 | 2672537 | 559,002 | 6,143,431.98 | 0.41% |
| FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 211,836 | 6,128,415.48 | 0.41% |
| CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 74,421 | 6,101,033.58 | 0.41% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.001 | IRDM | 46269C102 | US46269C1027 | B2QH310 | 122,939 | 6,063,351.48 | 0.41% |
| GENTEX CORP COMMON STOCK USD.06 | GNTX | 371901109 | US3719011096 | 2366799 | 253,601 | 6,048,383.85 | 0.41% |
| BRUNSWICK CORP COMMON STOCK USD.75 | BC | 117043109 | US1170431092 | 2149309 | 73,171 | 5,885,143.53 | 0.40% |
| HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 75,477 | 5,844,184.11 | 0.39% |
| VF CORP COMMON STOCK | VFC | 918204108 | US9182041080 | 2928683 | 391,949 | 5,840,040.1 | 0.39% |
| BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 113,177 | 5,838,801.43 | 0.39% |
| US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 5,774,328 | 5,774,327.6 | 0.39% |
| DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 235825205 | US2358252052 | B2PFJR3 | 192,195 | 5,735,098.8 | 0.39% |
| ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK USD.015 | ESNT | G3198U102 | BMG3198U1027 | BFWGXR8 | 84,417 | 5,707,433.37 | 0.38% |
| CARMAX INC COMMON STOCK USD.5 | KMX | 143130102 | US1431301027 | 2983563 | 95,785 | 5,630,242.3 | 0.38% |
| RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 153,823 | 5,614,539.5 | 0.38% |
| URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 917047102 | US9170471026 | 2933438 | 70,448 | 5,599,911.52 | 0.38% |
| ASSOCIATED BANC CORP COMMON STOCK USD.01 | ASB | 045487105 | US0454871056 | 2055718 | 177,121 | 5,552,743.35 | 0.37% |
| STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 85,524 | 5,535,113.28 | 0.37% |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 74,412 | 5,417,937.72 | 0.37% |
- 1
- 2