Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
NAV
$20.23
Prices as of 2025/05/29
NAV Prices as of 2025/05/29 | $20.23 0.46% ($0.09) |
Total Holdings
AS OF 2025/05/29
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 33829M101 | US33829M1018 | B85KFY9 | 22,779 | 2,657,625.93 | 0.84% |
URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 917047102 | US9170471026 | 2933438 | 29,747 | 2,155,765.09 | 0.68% |
RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD.001 | RDN | 750236101 | US7502361014 | 2173911 | 60,448 | 2,069,739.52 | 0.66% |
AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | AVT | 053807103 | US0538071038 | 2066505 | 38,956 | 1,973,510.96 | 0.63% |
SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | 2814210 | 19,188 | 1,963,891.8 | 0.62% |
BANK OZK COMMON STOCK | OZK | 06417N103 | US06417N1037 | BZ56Q65 | 42,827 | 1,914,795.17 | 0.61% |
CNO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CNO | 12621E103 | US12621E1038 | 2657750 | 50,114 | 1,908,842.26 | 0.60% |
ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | BYRGSX7 | 74,829 | 1,875,963.03 | 0.59% |
HANCOCK WHITNEY CORP COMMON STOCK USD3.33 | HWC | 410120109 | US4101201097 | 2415497 | 32,967 | 1,818,459.72 | 0.58% |
CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | 2158781 | 19,069 | 1,793,820.83 | 0.57% |
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK USD.0001 | MGY | 559663109 | US5596631094 | BF2GC59 | 81,018 | 1,773,484.02 | 0.56% |
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | BHF | 10922N103 | US10922N1037 | BF429K9 | 29,775 | 1,759,702.5 | 0.56% |
AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | B3XS562 | 29,076 | 1,692,513.96 | 0.54% |
GRANITE CONSTRUCTION INC COMMON STOCK USD.01 | GVA | 387328107 | US3873281071 | 2381189 | 18,240 | 1,634,851.2 | 0.52% |
AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 | AX | 05465C100 | US05465C1009 | BGK38H3 | 23,104 | 1,632,297.6 | 0.52% |
PLEXUS CORP COMMON STOCK USD.01 | PLXS | 729132100 | US7291321005 | 2692160 | 12,286 | 1,618,434.78 | 0.51% |
STONEX GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | SNEX | 861896108 | US8618961085 | BMQ8XV3 | 19,195 | 1,614,107.55 | 0.51% |
MARA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.001 | MARA | 565788106 | US5657881067 | BLR7B52 | 108,426 | 1,584,103.86 | 0.50% |
MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | B8GNC91 | 13,690 | 1,533,006.2 | 0.49% |
LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 | LEA | 521865204 | US5218652049 | B570P91 | 16,535 | 1,508,157.35 | 0.48% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS COMMON STOCK USD.01 | TDS | 879433829 | US8794338298 | B6YR5K3 | 43,902 | 1,500,131.34 | 0.48% |
CALIFORNIA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CRC | 13057Q305 | US13057Q3056 | BMBK002 | 35,079 | 1,497,522.51 | 0.47% |
CABOT CORP COMMON STOCK USD1.0 | CBT | 127055101 | US1270551013 | 2162500 | 19,652 | 1,476,651.28 | 0.47% |
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP COMMON STOCK USD1.0 | IBOC | 459044103 | US4590441030 | 2243911 | 22,901 | 1,447,114.19 | 0.46% |
HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | HRI | 42704L104 | US42704L1044 | BZBZ020 | 11,068 | 1,427,772 | 0.45% |
DXC TECHNOLOGY CO COMMON STOCK USD.01 | DXC | 23355L106 | US23355L1061 | BYXD7B3 | 89,052 | 1,376,743.92 | 0.44% |
CHAMPIONX CORP COMMON STOCK USD.01 | CHX | 15872M104 | US15872M1045 | BMW7N69 | 55,815 | 1,371,932.7 | 0.43% |
ALKERMES PLC COMMON STOCK USD.01 | ALKS | G01767105 | IE00B56GVS15 | B3P6D26 | 43,043 | 1,302,050.75 | 0.41% |
NMI HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | NMIH | 629209305 | US6292093050 | BGDW5G5 | 32,912 | 1,299,036.64 | 0.41% |
FIRST BANCORP PUERTO RICO COMMON STOCK USD.1 | FBP | 318672706 | PR3186727065 | 2296926 | 64,464 | 1,293,792.48 | 0.41% |
GOODYEAR TIRE + RUBBER CO COMMON STOCK | GT | 382550101 | US3825501014 | 2378200 | 112,922 | 1,290,698.46 | 0.41% |
MACY S INC COMMON STOCK USD.01 | M | 55616P104 | US55616P1049 | 2345022 | 106,460 | 1,271,132.4 | 0.40% |
BOISE CASCADE CO COMMON STOCK USD.01 | BCC | 09739D100 | US09739D1000 | B9BP4R1 | 14,084 | 1,237,279.4 | 0.39% |
CNX RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | CNX | 12653C108 | US12653C1080 | BF3FTF4 | 39,232 | 1,228,746.24 | 0.39% |
PALOMAR HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 | PLMR | 69753M105 | US69753M1053 | BJYLZK6 | 7,490 | 1,227,835.7 | 0.39% |
NORTHERN OIL AND GAS INC COMMON STOCK USD.001 | NOG | 665531307 | US6655313079 | BN6RJM0 | 44,828 | 1,217,528.48 | 0.39% |
CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01 | CAKE | 163072101 | US1630721017 | 2192392 | 21,708 | 1,207,181.88 | 0.38% |
PRIMORIS SERVICES CORP COMMON STOCK USD.0001 | PRIM | 74164F103 | US74164F1030 | B1GC200 | 16,685 | 1,199,317.8 | 0.38% |
STRIDE INC COMMON STOCK USD.0001 | LRN | 86333M108 | US86333M1080 | BLD5321 | 8,019 | 1,193,307.39 | 0.38% |
CIVITAS RESOURCES INC COMMON STOCK | CIVI | 17888H103 | US17888H1032 | BMG9GG2 | 41,962 | 1,191,720.8 | 0.38% |
NOV INC COMMON STOCK USD.01 | NOV | 62955J103 | US62955J1034 | BN2RYW9 | 96,972 | 1,190,816.16 | 0.38% |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP COMMON STOCK USD.01 | ABG | 043436104 | US0434361046 | 2855855 | 5,108 | 1,155,685 | 0.37% |
THOR INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.1 | THO | 885160101 | US8851601018 | 2889876 | 14,028 | 1,146,087.6 | 0.36% |
PRICESMART INC COMMON STOCK USD.0001 | PSMT | 741511109 | US7415111092 | 2092942 | 10,708 | 1,143,186.08 | 0.36% |
YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDIN COMMON STOCK | YF8 | 944LUY907 | SGXE77102635 | BNZKT97 | 2,033,000 | 1,129,181.23 | 0.36% |
DANA INC COMMON STOCK USD.01 | DAN | 235825205 | US2358252052 | B2PFJR3 | 67,104 | 1,125,334.08 | 0.36% |
PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK | PRU | B02FBC906 | AU000000PRU3 | B02FBC1 | 456,209 | 1,122,920.28 | 0.36% |
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK | COLB | 197236102 | US1972361026 | 2176608 | 46,826 | 1,117,268.36 | 0.35% |
PVH CORP COMMON STOCK USD1.0 | PVH | 693656100 | US6936561009 | B3V9F12 | 12,924 | 1,096,213.68 | 0.35% |
NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 | NE | G65431127 | GB00BMXNWH07 | BN2QTL0 | 42,348 | 1,078,180.08 | 0.34% |
- 1
- 2
American Century Investment Management (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH
Review the MIFIDPRU 8 Disclosure of American Century Investment Management (UK) Limited.
American Century Investments (EU) GmbH, Global Distributor.