As of 06/12/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 10,298,200.29 | 8.11% |
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 2,952,323.74 | 2.33% |
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1,652,830.00 | 1.30% |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1,464,440.20 | 1.15% |
ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 45104G104 | US45104G1040 | FINANCIALS | 1,351,658.00 | 1.07% |
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | RIGD | B16CYP903 | US7594701077 | ENERGY | 1,314,658.72 | 1.04% |
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | FINANCIALS | 1,310,973.43 | 1.03% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1,269,621.20 | 1.00% |
INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 456788108 | US4567881085 | INFORMATION TECHNOLOGY | 875,048.32 | 0.69% |
ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR2.0 | ICICIBC | BSZ2BY900 | INE090A01021 | FINANCIALS | 831,127.03 | 0.65% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.