As of 04/29/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 12,737,305.83 | 1.85% |
3I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.738636 | III | B1YW44908 | GB00B1YW4409 | FINANCIALS | 12,528,414.52 | 1.82% |
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 12,184,674.46 | 1.77% |
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 11,259,339.84 | 1.64% |
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 9,556,524.90 | 1.39% |
BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 05946K101 | US05946K1016 | FINANCIALS | 9,354,894.12 | 1.36% |
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 8,791,240.50 | 1.28% |
SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 8,323,932.43 | 1.21% |
SONY GROUP CORP SP ADR ADR | SONY | 835699307 | US8356993076 | CONSUMER DISCRETIONARY | 8,133,935.75 | 1.18% |
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG | B1XH02900 | FR0000125486 | INDUSTRIALS | 8,122,485.15 | 1.18% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.