As of 06/13/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 260,635,319.65 | 3.53% |
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 234,298,464.40 | 3.17% |
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 223,575,816.00 | 3.03% |
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 205,247,473.20 | 2.78% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 186,255,986.40 | 2.52% |
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 22160K105 | US22160K1051 | CONSUMER STAPLES | 129,003,568.59 | 1.75% |
AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 00206R102 | US00206R1023 | COMMUNICATION SERVICES | 128,212,884.11 | 1.74% |
CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 149123101 | US1491231015 | INDUSTRIALS | 121,734,055.20 | 1.65% |
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 478160104 | US4781601046 | HEALTH CARE | 121,486,058.40 | 1.65% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 92343V104 | US92343V1044 | COMMUNICATION SERVICES | 117,023,930.54 | 1.58% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.