As of 04/29/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 27,680,971.39 | 4.97% |
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | INFORMATION TECHNOLOGY | 25,803,709.40 | 4.63% |
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | INFORMATION TECHNOLOGY | 22,466,950.62 | 4.03% |
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 19,247,951.24 | 3.45% |
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 13,589,878.84 | 2.44% |
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | COMMUNICATION SERVICES | 9,364,074.72 | 1.68% |
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 7,934,005.08 | 1.42% |
BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 11135F101 | US11135F1012 | INFORMATION TECHNOLOGY | 7,690,195.59 | 1.38% |
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | COMMUNICATION SERVICES | 7,688,126.40 | 1.38% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 5,512,706.64 | 0.99% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.