As of 04/30/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 6,798,451.65 | 7.09% |
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 2,199,675.56 | 2.29% |
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1,402,271.25 | 1.46% |
ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 45104G104 | US45104G1040 | FINANCIALS | 1,174,935.60 | 1.22% |
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | FINANCIALS | 1,134,061.90 | 1.18% |
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | RIGD | B16CYP903 | US7594701077 | ENERGY | 1,031,578.87 | 1.08% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 922,246.41 | 0.96% |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 908,847.06 | 0.95% |
INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 456788108 | US4567881085 | INFORMATION TECHNOLOGY | 719,998.40 | 0.75% |
ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR2.0 | ICICIBC | BSZ2BY900 | INE090A01021 | FINANCIALS | 644,164.97 | 0.67% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.