As of 04/30/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
3I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.738636 | III | B1YW44908 | GB00B1YW4409 | FINANCIALS | 12,611,654.37 | 1.84% |
SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 12,537,039.84 | 1.83% |
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 11,889,969.44 | 1.73% |
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 11,315,035.78 | 1.65% |
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 9,352,570.20 | 1.36% |
BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 05946K101 | US05946K1016 | FINANCIALS | 9,128,351.10 | 1.33% |
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 8,794,340.10 | 1.28% |
SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 8,446,903.79 | 1.23% |
SONY GROUP CORP SP ADR ADR | SONY | 835699307 | US8356993076 | CONSUMER DISCRETIONARY | 8,212,906.00 | 1.20% |
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG | B1XH02900 | FR0000125486 | INDUSTRIALS | 8,189,946.97 | 1.19% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.