As of 07/31/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 304,323,116.48 | 3.87% |
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 266,422,555.28 | 3.39% |
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 234,001,548.66 | 2.97% |
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 233,719,972.74 | 2.97% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 192,010,864.04 | 2.44% |
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 166764100 | US1667641005 | ENERGY | 163,815,023.96 | 2.08% |
CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 149123101 | US1491231015 | INDUSTRIALS | 153,856,715.10 | 1.96% |
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 22160K105 | US22160K1051 | CONSUMER STAPLES | 145,080,500.76 | 1.84% |
AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 00206R102 | US00206R1023 | COMMUNICATION SERVICES | 128,912,135.46 | 1.64% |
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 375558103 | US3755581036 | HEALTH CARE | 123,891,578.22 | 1.57% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
This website is intended for Institutional and Professional Investors, not Retail Investors.