As of 07/31/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 | BRK.B | 084670702 | US0846707026 | FINANCIALS | 429,410.80 | 7.18% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 322,081.40 | 5.38% |
ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 532457108 | US5324571083 | HEALTH CARE | 255,324.15 | 4.27% |
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 742718109 | US7427181091 | CONSUMER STAPLES | 221,190.90 | 3.70% |
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 166764100 | US1667641005 | ENERGY | 206,836.96 | 3.46% |
COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 191216100 | US1912161007 | CONSUMER STAPLES | 162,664.44 | 2.72% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 718172109 | US7181721090 | CONSUMER STAPLES | 151,090.05 | 2.53% |
ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 00287Y109 | US00287Y1091 | HEALTH CARE | 144,033.24 | 2.41% |
PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 | PEP | 713448108 | US7134481081 | CONSUMER STAPLES | 128,541.44 | 2.15% |
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 91324P102 | US91324P1021 | HEALTH CARE | 111,553.32 | 1.86% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
This website is intended for Institutional and Professional Investors, not Retail Investors.