As of 03/30/2023
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 920,352.88 | 1.05% |
NOVO NORDISK A/S SPONS ADR ADR | NVO | 670100205 | US6701002056 | HEALTH CARE | 918,344.81 | 1.05% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC | 406141903 | FR0000121014 | CONSUMER DISCRETIONARY | 828,797.99 | 0.94% |
ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | INFORMATION TECHNOLOGY | 774,121.92 | 0.88% |
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 711,301.86 | 0.81% |
STMICROELECTRONICS NV NY SHS NY REG SHRS | STM | 861012102 | US8610121027 | INFORMATION TECHNOLOGY | 668,263.50 | 0.76% |
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 643,229.34 | 0.73% |
SONY GROUP CORP SP ADR ADR | SONY | 835699307 | US8356993076 | CONSUMER DISCRETIONARY | 586,588.08 | 0.67% |
ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK | RY | 780087953 | CA7800871021 | FINANCIALS | 538,289.57 | 0.61% |
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR ADR | AZN | 046353108 | US0463531089 | HEALTH CARE | 530,348.80 | 0.60% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.