As of 04/30/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | AL | 00912X302 | US00912X3026 | INDUSTRIALS | 142,051,783.16 | 1.01% |
GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | GATX | 361448103 | US3614481030 | INDUSTRIALS | 138,455,174.68 | 0.98% |
SLM CORP COMMON STOCK USD.2 | SLM | 78442P106 | US78442P1066 | FINANCIALS | 123,664,143.96 | 0.88% |
SKYWEST INC COMMON STOCK | SKYW | 830879102 | US8308791024 | INDUSTRIALS | 122,058,125.25 | 0.86% |
CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | CALM | 128030202 | US1280302027 | CONSUMER STAPLES | 121,885,571.48 | 0.86% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS COMMON STOCK USD.01 | TDS | 879433829 | US8794338298 | COMMUNICATION SERVICES | 117,306,547.41 | 0.83% |
ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | AROC | 03957W106 | US03957W1062 | ENERGY | 116,910,452.10 | 0.83% |
MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 57686G105 | US57686G1058 | INDUSTRIALS | 115,017,296.06 | 0.81% |
ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | ALK | 011659109 | US0116591092 | INDUSTRIALS | 112,767,244.47 | 0.80% |
URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | URBN | 917047102 | US9170471026 | CONSUMER DISCRETIONARY | 111,278,660.22 | 0.79% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.