As of 07/31/2025
COMPANY
|
TICKER | CUSIP | ISIN | SECTOR | MARKET VALUE ($) | WEIGHT
|
---|---|---|---|---|---|---|
SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 63,848,731.89 | 0.80% |
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 60,488,490.87 | 0.76% |
RHEINMETALL AG COMMON STOCK | RHM | 533458907 | DE0007030009 | INDUSTRIALS | 58,341,686.91 | 0.73% |
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 54,878,763.70 | 0.69% |
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 53,622,495.52 | 0.67% |
SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 48,891,218.33 | 0.61% |
UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBS | H42097107 | CH0244767585 | FINANCIALS | 43,333,709.24 | 0.54% |
ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | INFORMATION TECHNOLOGY | 41,620,770.81 | 0.52% |
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 40,856,703.36 | 0.51% |
TOTALENERGIES SE SPON ADR ADR | TTE | 89151E109 | US89151E1091 | ENERGY | 40,839,032.70 | 0.51% |
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC – Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
This website is intended for Institutional and Professional Investors, not Retail Investors.